
USA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 1 | 4 | 0 | 15.642 |
| FIFA Club World Cup | 1 | 4 | 0 | -1 |
| Total | 2 | 8 | 0 | 15.641 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 14 | 37 | 0 | 368.378 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 5 | 0 | 50.864 |
| Total | 16 | 42 | 0 | 419.242 |
USA
ECU
CRI
HND
CUB
GTM
COL
CPV
CZE
LVA
BLZ
BGR
GHA
MEX
PER
VEN
BOL
DEU
BMU
TUR
USA
USA
USA
DEU
DEU
USA
ESP
BGR
CZE
CZE
ESP
HRV
BGR
MEX
CZE
DEU
CRI
BEL
MEX
DEU
MEX
COL
DEU
COL
DEU
ESP
MEX
DEU
MEX
BRA
DEU
DEU
ESP
FRA
COL
FRA
DEU
MAR
ITA
DEU
FRA
URY
BRA
ESP
BRA
COL
GEO
BRA
PRT
DEU
PRT
ENG
ECU
PRT