
ARE
ITA Inter2010 — FIFA Club World Cup
ESP Barcelona2009 — FIFA Club World Cup| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 6 | 21 | 2 | 192.551 |
| Total | 6 | 21 | 2 | 192.551 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 11 | 31 | 0 | 21.305 |
| AFC Asian cup | 1 | 5 | 0 | 4.779 |
| Total | 12 | 36 | 0 | 26.084 |
MEX
KOR
ESP
ITA
ARG
COD
BRA
KOR
ARE
CIV
IRN
SWE
IRQ
GHA
NGA
KWT
BRA
RUS
CHL
TUN
COL
FIN
BGD
UGA
VNM
CIV
CIV
BRA
ITA
FRA
BRA
NLD
SWE
SRB
ITA
CMR
ARG
ESP
CIV
BRA
BRA
MKD
ARG
ESP
MLI
ESP
ARG
ESP
COL
ARG
ESP
MEX
SVN
ESP
ESP
ESP
FRA
ESP
BRA
COL
ROU
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
RUS
BRA
ARG
RUS
BRA
NLD
RUS
BRA
BRA
BRA
COL
COL
BRA