
AZE| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league - Qualif | 4 | 12 | 0 | 91.147 |
| UEFA Conference League - Qualif | 2 | 5 | 0 | 5.231 |
| UEFA Europa league - Qualif | 2 | 3 | 0 | 2.901 |
| UEFA Europa league | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 9 | 23 | 0 | 99.280 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship | 1 | 2 | 0 | 68.782 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 68.782 |
AZE
AZE
AZE
AZE
AZE
SVK
BLR
RUS
CZE
HRV
BEL
BIH
MKD
HUN
AZE
BLR
WAL
CHE
BEL
IRL
WAL
BEL
CHE
CHE
WAL
CHE
CHE
WAL
CHE
CHE
CHE