
CYP| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League | 4 | 8 | 0 | 18.462 |
| UEFA Conference League - Qualif | 1 | 1 | 0 | 4.000 |
| Total | 5 | 9 | 0 | 22.462 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA European Championship - Qualif | 3 | 10 | 0 | 17.602 |
| UEFA Nations League | 6 | 11 | 0 | 16.908 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 4 | 13 | 0 | 8.429 |
| FIFA Friendly International | 3 | 5 | 0 | 1.999 |
| Total | 16 | 39 | 0 | 44.938 |
CYP
HRV
MLT
KOS
NIR
BGR
GEO
SRB
LVA
SMR
BIH
ROU
LTU
SCO
NOR
GRC
EST
NOR
ITA
HRV
GRC
NIR
BIH
SRB
FRA
FRA
NIR
ROU
SRB
HRV
HRV
NOR
HRV
HRV
HRV
NOR
NOR
NOR
HRV
SRB
SCO
NOR
SRB
BIH
SCO
SRB
SCO
ROU
HRV
NOR
SEN
NOR
KOS
HRV
COL
BIH
SCO
NOR
SCO
JPN
GEO
NOR
HRV
GRC
FRA
USA
ESP
NOR
COL
HRV
BIH
NOR
CIV
MAR
NOR
BIH
USA
ENG
BIH
BIH
BIH
FRA