PRT| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 1 | 1 | 0 | 35.000 |
| UEFA Champions league | 1 | 1 | 0 | 25.000 |
| UEFA Conference League - Qualif | 2 | 7 | 0 | 12.221 |
| Total | 4 | 9 | 0 | 72.221 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 5 | 0 | 13.000 |
| Total | 1 | 5 | 0 | 13.000 |
PRT
ESP
ENG
ITA
LVA
NLD
ESP
PRT
DNK
BRA
PRT
PRT
PRT
PRT
PRT
PRT
PRT
ESP
ESP
ESP
PRT
ESP
ESP
ESP
PRT
BEL
ITA
ESP
ITA
SCO
ITA
PRT
PRT
NLD
NLD
ITA
ITA
ITA
ITA
NIR