
GHA
EGY Egypte2008 — CAF Africa Cup of Nations| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 1 | 3 | 0 | 8.000 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 8.000 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CAF Africa Cup of Nations | 9 | 25 | 1 | 227.001 |
| FIFA World Cup qualification - CAF | 11 | 30 | 0 | 140.934 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 8 | 23 | 0 | 30.004 |
| FIFA Friendly International | 3 | 9 | 0 | 13.000 |
| Non-FIFA Friendlies | 1 | 2 | 0 | 1.000 |
| Total | 32 | 89 | 1 | 411.939 |
VEN
BRA
GHA
TGO
GIN
CMR
MAR
CIV
NAM
LBR
BEN
MLI
SDN
SOM
MWI
ESW
BFA
EGY
NGA
MUS
GAB
ZMB
MOZ
RWA
KEN
MRT
CPV
TCD
COM
NER
GHA
TGO
CMR
CMR
FRA
CIV
CIV
BRA
GHA
CIV
CIV
MLI
FRA
NGA
DEU
BRA