Switzerland
CHELes clubs suisse (18 au total) ont disputé 1,434 matchs en coupes d'Europe sur 72 saisons (de 1955-1956 à 2026/2027). Bilan collectif : 516 victoires, 303 nuls et 615 défaites, pour 2,009 buts marqués et 2,252 encaissés.
La sélection nationale suisse (Suisse) a disputé 354 matchs en compétitions européennes sur 59 saisons (de 1948/1949 à 2026/2027). Bilan : 143 victoires, 95 nuls et 116 défaites.
Les clubs suisse les plus représentés dans EuroDBfoot sont : FC Basel 1893 (298 matchs), BSC Young Boys (192 matchs), FC Zürich (161 matchs), Grasshopper-Club Zürich (188 matchs), Servette FC Genève (127 matchs).
Les principaux stades suisse recensés dans la base de données sont : St. Jakob-Park (Basel) — 42,500 places, Stade de Genève - Stade de la Praille (Geneva) — 30,084 places, Letzigrund (Zurich) — 26,105 places, Stade de Suisse (Bern) — 32,000 places, Kybunpark - AFG-Arena (Saint Gall) — 19,694 places.
Les joueurs suisse les plus présents dans EuroDBfoot sont : Granit XHAKA (238 matchs, 22 buts), Yann SOMMER (235 matchs), Ricardo RODRIGUEZ (207 matchs, 10 buts), Xherdan SHAQIRI (205 matchs, 30 buts), Stephan LICHTSTEINER (168 matchs, 8 buts), Manuel AKANJI (168 matchs, 6 buts), Yvon MVOGO (162 matchs), Remo FREULER (154 matchs, 12 buts), Breel EMBOLO (149 matchs, 23 buts), Gokhan INLER (149 matchs, 11 buts).
Clubs
19
Saisons
76
Matchs
1,788
Victoires
659
Nuls
398
Défaites
731
Buts mis
2,540
Buts enc.
2,695
EDBF
2.155,0
Carte des clubs & stades
Par club
| Club | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suisse
|
59 | 354 | 143 | 95 | 116 | 531 | 443 | 801,7 |
FC Basel 1893
|
40 | 298 | 127 | 59 | 112 | 464 | 436 | 505,9 |
BSC Young Boys
|
32 | 192 | 71 | 40 | 81 | 266 | 311 | 226,1 |
FC Zürich
|
32 | 161 | 56 | 29 | 76 | 214 | 257 | 153,8 |
Grasshopper-Club Zürich
|
39 | 188 | 71 | 34 | 83 | 298 | 281 | 120,9 |
Servette FC Genève
|
33 | 127 | 42 | 34 | 51 | 164 | 179 | 78,0 |
FC Sion
|
22 | 82 | 28 | 23 | 31 | 115 | 139 | 51,2 |
Neuchâtel Xamax FC
|
14 | 62 | 25 | 17 | 20 | 91 | 71 | 46,5 |
FC Thun
|
7 | 42 | 13 | 11 | 18 | 50 | 59 | 40,9 |
FC Lugano
|
13 | 60 | 18 | 11 | 31 | 73 | 101 | 40,1 |
FC Lausanne-Sport
|
23 | 90 | 30 | 18 | 42 | 128 | 162 | 38,6 |
FC Sankt Gallen
|
11 | 47 | 15 | 10 | 22 | 56 | 82 | 26,3 |
FC Luzern
|
15 | 38 | 8 | 8 | 22 | 29 | 73 | 13,3 |
FC La Chaux-de-Fonds
|
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 16 | 4,2 |
AC Bellinzona
|
1 | 6 | 3 | — | 3 | 12 | 11 | 3,0 |
FC Wettingen 93
|
1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2,1 |
FC Aarau
|
5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 24 | 1,3 |
Basel XI
|
5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 16 | 39 | 0,8 |
FC Wil 1900
|
2 | 4 | — | 1 | 3 | 5 | 9 | 0,2 |
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 66 | 593 | 192 | 121 | 280 | 782 | 983 | 519,0 |
| UEFA Champions league | 56 | 245 | 75 | 46 | 124 | 319 | 454 | 366,6 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 14 | 71 | 41 | 22 | 8 | 124 | 54 | 226,6 |
| FIFA Friendly International | 55 | 150 | 53 | 33 | 64 | 206 | 214 | 184,6 |
| UEFA Champions league - Qualif | 32 | 124 | 49 | 30 | 45 | 186 | 183 | 150,3 |
| UEFA European Championship - Qualif | 10 | 53 | 25 | 15 | 13 | 104 | 60 | 143,9 |
| UEFA Europa league - Qualif | 32 | 207 | 99 | 46 | 62 | 331 | 242 | 140,1 |
| FIFA World Cup | 9 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 42 | 103,7 |
| UEFA European Championship | 6 | 21 | 5 | 10 | 6 | 23 | 26 | 69,6 |
| UEFA Conference League | 5 | 54 | 21 | 17 | 16 | 81 | 81 | 69,5 |
| UEFA Nations League | 4 | 23 | 6 | 6 | 11 | 33 | 39 | 57,6 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 39 | 129 | 38 | 29 | 62 | 173 | 215 | 49,8 |
| UEFA Conference League - Qualif | 6 | 56 | 29 | 9 | 18 | 89 | 64 | 47,6 |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 15,1 |
| UEFA Intertoto Cup | 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 22 | 9,9 |
| IOC Olympic Games | 1 | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,6 |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 8 | 0,5 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 |
| · | FIFA World Cup | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 4 | 3 | 1 | — | 11 | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 6 |
| 2025/2026 | FIFA Friendly International | 4 | 3 | 1 | — | 12 | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | 4 | 2 | — | 14 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| · | UEFA Conference League | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 14 |
| · | UEFA Europa league | 16 | 5 | — | 11 | 19 | 29 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 2 | — | 6 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 8 | — | — | 8 | 3 | 24 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 8 |
| · | UEFA Conference League | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 30 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 |
| · | UEFA European Championship | 5 | 2 | 3 | — | 8 | 4 |
| · | UEFA Nations League | 6 | — | 2 | 4 | 6 | 14 |
| 2023/2024 | UEFA Champions league | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 |
| · | UEFA Conference League | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 14 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 4 | 5 | 1 | 22 | 11 |
| 2022/2023 | FIFA Friendly International | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 5 |
| · | FIFA World Cup | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 9 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 5 |
| · | UEFA Conference League | 14 | 6 | 5 | 3 | 24 | 21 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 14 | 8 | 1 | 5 | 18 | 10 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | — | 5 | 5 | 16 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 4 | — | — | 8 | 1 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | — | 3 | 6 | 9 |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 4 | 4 | — | — | 14 | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 5 | 3 | — | 15 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 2 | — | 13 | 8 |
| · | UEFA Conference League | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 10 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 6 | — | 4 | 17 | 14 |
| · | UEFA European Championship | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 2020-2021 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 2 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 15 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 7 | 4 | — | 3 | 12 | 8 |
| · | UEFA Nations League | 5 | — | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 2019-2020 | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| · | UEFA Europa league | 23 | 10 | 6 | 7 | 31 | 20 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 2 | — | 4 | 5 | 11 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 |
| · | FIFA World Cup | 3 | 1 | 2 | — | 5 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 4 | — | 4 | 8 | 12 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 8 |
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 8 | 5 | — | 3 | 13 | 10 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 19 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 6 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 9 | — | 1 | 23 | 7 |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 2 | 4 | 3 | 12 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 11 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 17 |
| · | UEFA European Championship | 4 | 1 | 3 | — | 3 | 2 |
| 2015-2016 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 |
| · | UEFA Europa league | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 21 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 16 |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 2 | — | 7 | 4 |
| · | FIFA World Cup | 4 | 2 | — | 2 | 7 | 7 |
| · | UEFA Champions league | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 28 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 7 | — | 3 | 24 | 8 |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 29 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 12 |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 5 | 3 | — | 2 | 12 | 10 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 7 | 3 | — | 17 | 6 |
| · | IOC Olympic Games | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 | 28 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 9 |
| 2011/2012 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 2 | — | 3 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 17 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 4 | 5 | 3 | 16 | 16 |
| 2010-2011 | FIFA Friendly International | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 |
| · | FIFA World Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 2 | — | 4 | 8 | 11 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 9 |
| · | UEFA Europa league | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 34 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 |
| 2009/2010 | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 10 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | — | 3 | 10 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 12 |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 6 | 4 | — | 2 | 11 | 7 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 1 | 5 | 2 | 16 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 2 | — | 7 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | 1 | 5 | 7 | 14 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 16 |
| · | UEFA European Championship | 3 | 1 | — | 2 | 3 | 3 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 4 | 4 | — | — | 9 | 1 |
| 2007-2008 | FIFA Friendly International | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 26 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 9 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 8 |
| · | FIFA World Cup | 4 | 2 | 2 | — | 4 | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 29 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 6 | 5 | 1 | 16 | 8 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 4 | 3 | 1 | — | 7 | 2 |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 2 | 2 | — | — | 4 | 1 |
| · | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 29 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 8 | 4 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 4 | — | 1 | 3 | 5 | 8 |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 5 | 2 | — | 3 | 4 | 6 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 4 | 6 | — | 18 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | — | 2 | 2 | 4 | 10 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | 1 | 3 | 3 | 9 |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | 1 | 2 | 1 | 6 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 1 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | — | 2 | 3 | 5 |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| · | UEFA Champions league | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 22 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 6 | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 11 |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 |
| · | UEFA Europa league | 18 | 8 | 6 | 4 | 28 | 23 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 3 |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 2 | — | 2 | — | 3 | 3 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 16 | 5 | 3 | 8 | 25 | 28 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 4 | — | — | 14 | 1 |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 4 | — | — | 12 | — |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 11 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 2 | — | 3 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 2 | — | — | 7 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 18 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 11 | 6 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1997-1998 | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 7 | 8 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | 2 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | 1 | 5 | 5 | 19 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 6 | — | 2 | 27 | 6 |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 3 | — | 3 | 8 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 6 | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 10 | 8 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 10 | 3 |
| · | UEFA European Championship | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| 1995-1996 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 2 | 4 | 3 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | 2 | — | 5 | — |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 |
| · | FIFA World Cup | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 6 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 2 | — |
| 1993-1994 | UEFA Champions league | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | 1 | 6 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 6 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1992-1993 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 4 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 |
| 1991-1992 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 3 | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 1 | 1 | — | — | 2 | — |
| 1989-1990 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 |
| 1988-1989 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | — | 2 | 6 | 8 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 1987-1988 | UEFA Champions league | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 2 | — | 4 | 6 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 10 |
| 1986-1987 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 1985-1986 | UEFA Champions league | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 16 |
| 1984-1985 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 4 | 1 | — | 3 | 6 | 9 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 7 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
| 1983-1984 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 10 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | 4 | 4 | 13 |
| 1982-1983 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | — | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | 1 | 11 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 13 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 4 | 2 |
| 1981-1982 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 |
| 1980-1981 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 3 | — | 1 | 6 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 |
| 1979-1980 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 |
| 1978-1979 | UEFA Champions league | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 11 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 |
| 1977-1978 | FIFA Friendly International | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 10 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 16 | 8 | 1 | 7 | 29 | 20 |
| 1976-1977 | UEFA Champions league | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 12 |
| 1975-1976 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 5 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 1974-1975 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | — | 4 | 7 | 14 |
| 1973-1974 | UEFA Champions league | 6 | 4 | — | 2 | 23 | 14 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | — | 3 | 5 | 13 |
| 1972-1973 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 6 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | — | 3 | 11 | 16 |
| 1971-1972 | UEFA Champions league | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 |
