
NLD| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 3 | 9 | 0 | 36.350 |
| UEFA Europa league - Qualif | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 16 | 0 | 36.350 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 2 | 3 | 0 | 26.400 |
| Total | 2 | 3 | 0 | 26.400 |
NLD
ISR
ESP
GEO
SVN
SCO
FRA
NLD
IRL
CHN
NLD
FIN
CZE
NLD
NLD
NLD
NLD
ENG
TGO
BRA
NLD
NLD
FRA
NLD
NLD
NGA
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
NIR
IRL
ENG
NLD
NLD
IRL
NLD
IRL