
JPN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 13 | 37 | 0 | 339.861 |
| Total | 13 | 37 | 0 | 339.861 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 15 | 47 | 0 | 406.081 |
| FIFA World Cup qualification - AFC | 1 | 1 | 0 | 42.720 |
| AFC Asian Cup qualification | 1 | 2 | 0 | 38.042 |
| Total | 17 | 50 | 0 | 486.843 |
JPN
MEX
EGY
KOR
JPN
TUN
NZL
AUS
AUS
IRN
BRA
JPN
QAT
BRA
CRI
JPN
JPN
CHN
KOR
BGR
HKG
DNK
BHR
UZB
CIV
HND
NZL
TTO
KGZ
BIH
SLV
GHA
PRT
PER
CIV
TTO
DNK
DEU
DNK
DNK
DNK
BRA
DNK
BRA
CRI
BRA
DNK