
AUS| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| AFC Asian cup | 7 | 21 | 0 | 82.398 |
| IOC Olympic Games | 4 | 13 | 0 | 72.151 |
| FIFA World Cup qualification - AFC | 3 | 13 | 0 | 62.998 |
| FIFA Friendly International | 3 | 10 | 0 | 25.002 |
| AFC Asian Cup qualification | 1 | 1 | 0 | 20.032 |
| Total | 18 | 58 | 0 | 262.581 |
AUS
QAT
IRQ
ZAF
SVK
KOR
KWT
ARE
OMN
JPN
CHN
IRN
BHR
USA
LBN
MYS
PSE
PRK
KGZ
NPL
CZE
NZL
FRA
DEU
CZE
CZE
CZE
PRT
USA
KOR