
USA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 6 | 20 | 0 | 204.343 |
| CONCACAF Champions League | 1 | 1 | 0 | 40.048 |
| Total | 7 | 21 | 0 | 244.391 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | 4 | 14 | 0 | 249.480 |
| FIFA Friendly International | 6 | 11 | 0 | 182.375 |
| Total | 10 | 25 | 0 | 431.855 |
USA
FRA
MEX
ENG
ENG
DEU
USA
PRT
ARE
DEU
USA
MEX
PAN
VEN
USA
BIH
TTO
CUB
NGA
JAM
PRY
HND
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
ARG
ESP
URY
ESP
ARG
ESP
MEX
BRA
FRA
FRA
MAR
ITA
NOR
ESP
GEO
PRT
PRT
ECU
PRT
BEL
ESP
USA
USA
NLD
HRV
ESP
HRV
DEU
NGA
DEU
USA
PRT
MEX
FRA
DEU
FRA
ENG
DEU
AUT
DEU
NLD
DEU
FRA
BRA
ENG
AUT
PRT
PRT
FRA
CHE
DEU
DEU
PRT
ESP
ENG
DEU
ESP
DEU
ARG