
SEN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CAF | 12 | 33 | 0 | 448.902 |
| FIFA Friendly International | 6 | 17 | 0 | 45.501 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 12 | 31 | 0 | 40.009 |
| CAF African Nations Championship - Qualif | 1 | 3 | 0 | 14.000 |
| Total | 31 | 84 | 0 | 548.412 |
SEN
LBR
CPV
MLI
COG
MUS
MAR
CMR
COD
EGY
TUN
BWA
NOR
BDI
DZA
ZMB
ZAF
TGO
NAM
NER
GMB
GNQ
SDN
BFA
CIV
MDG
SEN
SEN
SEN
CIV
TGO
CMR
CIV
NOR
CIV
MLI
CIV
BEL
BEL
EGY