
ARG| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa América | 4 | 4 | 0 | 105.000 |
| FIFA World Cup | 3 | 8 | 0 | 96.686 |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 2 | 4 | 0 | 76.000 |
| FIFA Friendly International | 2 | 2 | 0 | 35.001 |
| Total | 11 | 18 | 0 | 312.687 |
ARG
URY
CHL
PER
NLD
MEX
PRY
SCO
VEN
IRN
NLD
URY
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
AUT
URY
CHL
URY
ARG
CHL
CHL
PER
ARG
URY
URY
URY
NLD
ARG
ARG
ARG
URY
URY
URY
CHL
CHL
ARG
ARG
PRY
ARG
ARG
ARG
MEX
SCO
SCO
ARG
ARG
ARG
ARG
URY
ARG
ARG
ARG
ARG