
ARG
ARG Estudiantes La Plata2009 — CONMEBOL Copa Libertadores
ARG Estudiantes La Plata1970 — CONMEBOL Copa Libertadores
ARG Estudiantes La Plata1969 — CONMEBOL Copa Libertadores| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 12 | 30 | 3 | 485.453 |
| CONMEBOL Copa Sudamericana | 1 | 2 | 0 | 38.000 |
| Total | 13 | 32 | 3 | 523.453 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa América | 6 | 10 | 0 | 204.700 |
| FIFA Friendly International | 1 | 2 | 0 | 53.000 |
| Total | 7 | 12 | 0 | 257.700 |
ARG
URY
BRA
URY
BRA
COL
BRA
CHL
ARG
CHL
ARG
BRA
ARG
PER
BRA
ARG
URY
VEN
PRY
BOL
MEX
SVN
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
BRA
BRA
BRA
PER
BRA
ARG
URY
BRA
BRA
URY
BRA
URY
BRA
ARG
ARG
URY
ARG
ARG
BRA
ARG
URY
URY
URY
BRA
URY
URY
ARG
BRA
BRA
URY
URY
URY
URY
PRY
ARG
ARG
ARG
MEX
SVN
ARG
URY
ARG
ARG
ARG
URY
URY
SVN
ARG
ARG
CHL
URY
URY
URY
ARG
URY