Luis CUBILLA
Luis Alberto Cubilla Almeida
Uruguay
Luis Alberto Cubilla Almeida (28 March 1940 – 3 March 2013) was a Uruguayan professional footballer and manager. He had a successful playing career winning 16 major titles. He then went on to become one of the most successful managers in South American football with 17 major titles.[1] [2]
Luis CUBILLA est un entraineur uruguayen. Il est né le 28/03/1940 à Paysandú en Uruguay. Il est décédé le 03/03/2013. Il mesure 170 cm, pour 70 kg.
Luis CUBILLA a disputé 47 matchs en compétition de clubs avec 4 clubs différents, entre les saisons 1960-1961 et 1972-1973. Il a inscrit 10 buts. Son club le plus représenté est CA Peñarol, avec lequel il a joué 14 fois pour 4 buts. Il a écopé de 1 carton rouge.
En sélection nationale, Luis CUBILLA a disputé 3 matchs avec Uruguay, entre les saisons 1962-1963 et 1974-1975.
Titularisations
50
Entrées
—
Buts
10
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
1
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA Peñarol
|
14 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 1 |
CA River Plate
|
14 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Club Nacional
|
13 | — | 4 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
FC Barcelona
|
6 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Uruguay
|
3 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 34 | — | 3 | — | 8 | — | — | — | — | — | 1 |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 7 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974-1975 | FIFA World Cup | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1972-1973 | CONMEBOL Copa Libertadores | 3 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| 1971-1972 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1970-1971 | FIFA World Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1969-1970 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1967-1968 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1966-1967 | CONMEBOL Copa Libertadores | 10 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1963-1964 | UEFA Cup Winners' Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1962-1963 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 1961-1962 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1960-1961 | CONMEBOL Copa Libertadores | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | 1 |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne