
SVK| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 9 | 25 | 0 | 28.898 |
| Total | 9 | 25 | 0 | 28.898 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 3 | 0 | 4.120 |
| Total | 1 | 3 | 0 | 4.120 |
SVK
SVK
KAZ
RUS
CHE
NIR
MLT
GEO
SCO
BIH
GRC
SVK
ISL
RUS
ISL
HRV
RUS
UKR
RUS
SVK
NLD
SVK