
SVN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league - Qualif | 5 | 17 | 0 | 9.090 |
| UEFA Conference League - Qualif | 4 | 17 | 0 | 6.863 |
| UEFA Intertoto Cup | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Total | 11 | 36 | 0 | 15.955 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 5 | 15 | 0 | 22.536 |
| Total | 5 | 15 | 0 | 22.536 |
SVN
KAZ
HRV
HRV
LIE
MNE
AZE
ISL
NLD
BIH
NOR
FRO
SVN
MKD
GEO
BIH
BIH
SVN