
RWA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CAF African Nations Championship | 6 | 19 | 0 | 27.002 |
| FIFA World Cup qualification - CAF | 3 | 4 | 0 | 10.375 |
| FIFA Friendly International | 1 | 3 | 0 | 7.000 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 3 | 8 | 0 | -1 |
| Total | 13 | 34 | 0 | 44.376 |
RWA
CMR
COD
AGO
CIV
ZWE
ETH
SEN
GAB
CAF
ZAF
MOZ
NGA