
RWA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 12 | 35 | 0 | 70.802 |
| CAF African Nations Championship | 5 | 12 | 0 | 29.501 |
| CAF African Nations Championship - Qualif | 1 | 2 | 0 | 21.000 |
| FIFA World Cup qualification - CAF | 3 | 13 | 0 | 20.000 |
| CAF Africa Cup of Nations - Qualif | 11 | 20 | 0 | 17.999 |
| Total | 32 | 82 | 0 | 159.302 |
RWA
TUN
TZA
MLI
NER
NGA
GIN
MAC
ABW
CIV
ETH
LIE
LBY
ZMB
BDI
COD
SDN
CMR
CPV
MOZ
KEN
BEN
SEN
COG
SYC
FRA
NGA
SEN
SEN
SEN