
USA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 2 | 10 | 0 | 31.679 |
| Total | 2 | 10 | 0 | 31.679 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 6 | 18 | 0 | 416.124 |
| CONMEBOL Copa América | 1 | 1 | 0 | 55.460 |
| FIFA Friendly International | 2 | 5 | 0 | 43.894 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 9 | 0 | 17.035 |
| Total | 12 | 33 | 0 | 532.513 |
USA
ARG
DZA
MEX
PAN
MTQ
ECU
TUN
COL
PRY
BOL
HTI
CUR
AUT
NLD
GHA
CHE
URY
USA
ARG
ARG
USA
ARG
DZA
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
NLD
PRY
URY
NLD
NLD
NLD
DEU
NLD
USA
PRT
AUT
AUT
CHE
MEX
MEX
COL
CHE
NLD
COL
AUT
NLD
NLD
MEX
URY
CHE
CHE
AUT
NLD
CHE
COL
NLD
URY
URY
NLD
COL
ECU