
| Coupe | M | V | N | D | Marq | Enc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 163 | 62 | 45 | 56 | 215 | 208 | +7 |
| UEFA European Championship - Qualif | 79 | 36 | 18 | 25 | 123 | 90 | +33 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 75 | 32 | 17 | 26 | 120 | 105 | +15 |
| UEFA Nations League | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 25 | +19 |
| FIFA World Cup | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 17 | +1 |
| UEFA European Championship | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Total | 359 | 151 | 88 | 120 | 521 | 448 | +73 |
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR| Coupe | M | V | N | D | Marq | Enc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 313 | 71 | 64 | 178 | 319 | 604 | -285 |
| UEFA Europa league - Qualif | 308 | 157 | 55 | 96 | 524 | 329 | +195 |
| UEFA Champions league | 174 | 37 | 35 | 102 | 194 | 364 | -170 |
| UEFA Champions league - Qualif | 133 | 63 | 30 | 40 | 232 | 141 | +91 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 96 | 21 | 14 | 61 | 106 | 218 | -112 |
| UEFA Conference League - Qualif | 80 | 43 | 17 | 20 | 158 | 98 | +60 |
| UEFA Conference League | 42 | 19 | 9 | 14 | 70 | 59 | +11 |
| UEFA Intertoto Cup | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 |
| Total | 1163 | 422 | 228 | 513 | 1642 | 1827 | -185 |
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
NOR
Norges Fotballforbund
La Norges Fotballforbund (NFF), ou Fédération de Norvège de football, est l'organisme national chargé de régir, d'administrer, de réglementer et de développer le football en Norvège. Fondée le 30 avril 1902 par les représentants de trois clubs locaux (堅n, Grane et Spring), elle est l'une des institutions sportives les plus importantes et respectées des pays nordiques. Basée à Oslo, au sein du stade national d'Ullevaal, la NFF supervise l'ensemble des sélections nationales (menées par des stars de classe mondiale), le football de masse (particulièrement axé sur la mixité et la formation), ainsi que les championnats professionnels et la Coupe de Norvège.
Informations institutionnelles
Compétitions et organisation nationale
La NFF encadre le système pyramidal des ligues norvégiennes, réputées pour leur organisation printanière et estivale adaptée aux contraintes climatiques scandinaves :
Histoire et palmarès des sélections nationales
La fédération norvégienne possède une histoire internationale unique, caractérisée par une immense hégémonie féminine au XXe siècle et par l'émergence d'une génération masculine dorée à l'ère moderne :
Équipe nationale féminine (Gresshoppene)
Équipe nationale masculine (Løvene)
Actualités et gestion sportive (septembre 2026)
En cette fin de mois de septembre 2026, l'actualité de la NFF est rythmée par ses infrastructures et ses échéances européennes :