EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2025/2026 24 63704.218 2654
2 2024/2025 1372 5198169.111 3789
3 2023/2024 1357 5637746.310 4155
4 2022/2023 1693 7236076.207 4274
5 2021/2022 1646 8081835.582 4910
6 2020-2021 931 5014678.485 5386
7 2019-2020 2214 8623070.324 3895
8 2018-2019 1622 7280564.085 4489
9 2017-2018 1392 5146809.671 3697
10 2016-2017 1625 7255597.514 4465
11 2015-2016 1971 7160835.860 3633
12 2014/2015 1765 7469160.171 4232
13 2013/2014 1367 4781098.408 3498
14 2012/2013 1784 6366437.617 3569
15 2011/2012 1899 5419123.403 2854
16 2010-2011 1780 5995024.218 3368
17 2009/2010 1261 3475088.090 2756
18 2008/2009 1728 5004718.677 2896
19 2007-2008 1529 3079561.244 2014
20 2006-2007 1577 4162305.000 2639
21 2005-2006 999 2254964.947 2257
22 2004-2005 1374 3717938.052 2706
23 2003-2004 947 1869228.104 1974
24 2002-2003 1307 2561423.856 1960
25 2001-2002 620 1276122.723 2058
26 2000-2001 858 1947753.395 2270
27 1999-2000 592 1014470.631 1714
28 1998-1999 706 1340295.583 1898
29 1997-1998 513 615079.764 1199
30 1996-1997 593 870528.620 1468
31 1995-1996 408 449111.346 1101
32 1994-1995 517 889461.648 1720
33 1993-1994 347 408548.921 1177
34 1992-1993 405 629052.574 1553
35 1991-1992 305 290236.060 952
36 1990-1991 365 638037.582 1748
37 1989-1990 308 285882.458 928
38 1988-1989 341 427795.483 1255
39 1987-1988 291 260657.897 896
40 1986-1987 346 428854.121 1239
41 1985-1986 278 247605.044 891
42 1984-1985 337 425609.270 1263
43 1983-1984 282 201526.795 715
44 1982-1983 354 450874.989 1274
45 1981-1982 290 195007.062 672
46 1980-1981 347 353659.488 1019
47 1979-1980 291 217503.186 747
48 1978-1979 343 324818.737 947
49 1977-1978 290 268883.067 927
50 1976-1977 310 294887.484 951
51 1975-1976 269 206830.208 769
52 1974-1975 305 333390.559 1093
53 1973-1974 281 208567.029 742
54 1972-1973 292 255766.283 876
55 1971-1972 273 178903.655 655
56 1970-1971 292 194403.805 666
57 1969-1970 270 126107.771 467
58 1968-1969 265 166256.961 627
59 1967-1968 251 147530.027 588
60 1966-1967 296 211128.051 713
61 1965-1966 242 133718.693 553
62 1964-1965 260 132290.710 509
63 1963-1964 205 98404.711 480
64 1962-1963 214 94370.525 441
65 1961-1962 175 89661.916 512
66 1960-1961 136 86086.774 633
67 1959-1960 92 54858.598 596
68 1958-1959 72 46960.638 652
69 1957-1958 76 27329.558 360
70 1956-1957 67 30616.068 457
71 1955-1956 57 22318.387 392
72 1954/1955 17 7495.806 441
73 1953/1954 22 6924.545 315
74 1952/1953 22 5188.583 236
75 1951/1952 5 1077.585 216
76 1950/1951 10 1833.528 183
77 1949/1950 8 865.304 108
78 1948/1949 7 842.037 120
79 1947/1948 10 1106.833 111
80 1946/1947 4 144.392 36
81 1945/1946 2 12.445 6
Total50298140478415.0672793
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10845.291 10845
2 UEFA European Championship 310 2903115.795 9365
3 Superclásico de las Américas 1 9219.612 9220
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 18167.279 9084
5 Récompenses 68 551731.051 8114
6 UEFA Super Cup 60 433795.113 7230
7 FIFA World Cup 553 3982875.909 7202
8 CONCACAF Leagues Cup 9 61058.822 6784
9 China Cup 8 53465.816 6683
10 UEFA Nations League 464 3093095.236 6666
11 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 62 369006.702 5952
12 CONMEBOL Copa América 232 1317616.512 5679
13 FIFA Confederations Cup 103 573463.034 5568
14 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 407 2065892.256 5076
15 UEFA Champions league 6078 29667263.799 4881
16 FIFA Club World Cup 159 761227.409 4788
17 FIFA World Cup qualification - UEFA 1725 8153134.729 4726
18 UEFA European Championship - Qualif 1772 8219880.792 4639
19 UEFA Europa Conference League 559 2300486.933 4115
20 Baltic Cup 5 20003.722 4001
21 Gulf Cup of Nations 27 100414.468 3719
22 CAF Africa Cup of Nations 412 1513921.117 3675
23 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.128 3584
24 King's Cup 12 37981.839 3165
25 AFC Asian cup 214 660058.531 3084
26 FIFA Arab Cup 19 56915.614 2996
27 CONCACAF Champions League 77 221371.027 2875
28 AirMarine Cup 4 11446.385 2862
29 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 182637.318 2854
30 CONCACAF Gold Cup 285 804189.802 2822
31 AFC Champions League 145 406610.586 2804
32 FIFA Friendly International 9774 24970845.514 2555
33 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 557 1352514.488 2428
34 UEFA Champions league - Qualif 2396 5672107.481 2367
35 Copa Centroamericana 12 27876.816 2323
36 CONMEBOL Copa Mercosur 13 30016.829 2309
37 FIFA World Cup qualification - AFC 857 1970064.973 2299
38 CFU–UNCAF 4 8828.081 2207
39 UEFA Europa league 9689 21240424.594 2192
40 WAFF Championship 17 36864.159 2168
41 CAF Champions League 114 245669.379 2155
42 UEFA Europa Conference League - Qualif 1086 2222733.931 2047
43 ASEAN Football Federation Championship 47 89086.705 1895
44 Non-FIFA Friendlies 60 109306.565 1822
45 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1771.080 1771
46 AFC Intercontinental Cup 13 22673.772 1744
47 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 972 1682390.734 1731
48 CONCACAF Nations league 328 543738.795 1658
49 FIFA World Cup qualification - CAF 713 1160708.017 1628
50 AFC Asian Cup qualification 239 366556.858 1534
51 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
52 UEFA Europa league - Qualif 4837 6887412.330 1424
53 IOC Olympic Games 193 258941.438 1342
54 AYA Bank Cup 3 3959.926 1320
55 East Asian Football Championship 29 37976.421 1310
56 CAF African Nations Championship 76 93263.375 1227
57 Caribbean Cup 45 54819.497 1218
58 CONMEBOL Copa Libertadores 587 671446.150 1144
59 COSAFA Cup 71 81023.491 1141
60 UEFA Intertoto Cup 405 415423.990 1026
61 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
62 Bangabandhu Gold Cup 18 18365.339 1020
63 Tournoi des 4 4 3883.790 971
64 South Asian Football Federation Championship 21 19624.778 935
65 CONMEBOL Copa Sudamericana 6 5374.811 896
66 OFC Champion League 22 19227.018 874
67 OFC Nations Cup 28 23250.972 830
68 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32572.081 814
69 Pacific Games 42 33904.219 807
70 FIFA World Cup qualification - OFC 122 94415.932 774
71 AFC Solidarity Cup 13 9494.060 730
72 CAF African Nations Championship - Qualif 134 96556.296 721
73 Indian Ocean Island Games 12 7316.298 610
74 CONCACAF Gold Cup - Qualif 288 141663.117 492
75 UEFA Cup Winners' Cup 2343 1110888.670 474
76 ABCS Tournament 4 347.648 87
77 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 7036.592 40
78 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total50298140478415.0672793
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Nations League Finale 3 40932.381 13644
2 UEFA European Championship 1/8 finale 16 215365.188 13460
3 UEFA Nations League 1/2 finale 5 64020.401 12804
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 35147.697 11716
5 UEFA Nations League League A 120 1331702.847 11098
6 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10845.291 10845
7 UEFA Nations League 1/4 finale 4 42995.184 10749
8 UEFA European Championship 1/4 finale 27 289254.214 10713
9 FIFA Club World Cup Finale 20 212995.446 10650
10 UEFA Nations League Match 3eme place 2 20268.655 10134
11 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 5 50179.379 10036
12 Superclásico de las Américas Finale 1 9219.612 9220
13 UEFA European Championship Phase de Groupe 228 2073130.998 9093
14 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 18167.279 9084
15 FIFA World Cup 1/2 finale 21 189857.944 9041
16 UEFA Champions league Finale 70 629360.626 8991
17 FIFA World Cup 1/4 finale 37 326838.102 8833
18 UEFA European Championship 1/2 finale 23 202184.745 8791
19 FIFA World Cup 1/8 finale 60 512564.861 8543
20 FIFA World Cup Finale 15 124662.541 8311
21 China Cup Finale 2 16589.639 8295
22 FIFA Confederations Cup Finale 8 65878.787 8235
23 Récompenses Ballon d'or 68 551731.051 8114
24 CONCACAF Leagues Cup 1/4 finale 1 8103.566 8104
25 CONCACAF Champions League 1/8 finale 1 8071.626 8072
26 CONMEBOL Copa América Finale 11 88714.615 8065
27 UEFA European Championship Finale 15 119027.432 7935
28 CONCACAF Leagues Cup 1/2 finale 1 7816.106 7816
29 UEFA Europa Conference League Finale 3 22858.274 7619
30 CONCACAF Leagues Cup Finale 1 7561.327 7561
31 UEFA European Championship - Qualif Finale 6 43835.784 7306
32 UEFA Europa league Barrages 48 347325.917 7236
33 UEFA Super Cup Finale 60 433795.113 7230
34 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 18 127282.670 7071
35 FIFA Club World Cup 1/2 finale 38 268229.464 7059
36 CONCACAF Leagues Cup 1/16 finale 2 14059.075 7030
37 FIFA World Cup Phase de Groupe 375 2626711.015 7005
38 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 96587.514 6899
39 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 31 212306.398 6849
40 UEFA Champions league 1/2 finale 267 1786231.119 6690
41 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 4 26592.075 6648
42 China Cup 1/2 finale 4 26495.658 6624
43 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 227 1496776.350 6594
44 UEFA Europa Conference League 1/2 finale 12 79046.757 6587
45 UEFA Champions league Phase de Groupe 2900 18646081.353 6430
46 CONCACAF Leagues Cup 1/8 finale 2 12704.879 6352
47 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 13 81883.942 6299
48 UEFA Nations League League B 108 669339.821 6198
49 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe B 6 36791.114 6132
50 FIFA World Cup Match 3eme place 14 85768.429 6126
51 UEFA Europa Conference League 1/4 finale 24 146015.244 6084
52 CONCACAF Nations league Finale 3 18239.776 6080
53 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe A 3 18200.080 6067
54 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 62 369006.702 5952
55 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 55561.647 5556
56 UEFA Champions league 1/4 finale 530 2920244.797 5510
57 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 179528.762 5440
58 CONCACAF Leagues Cup Phase de Groupe 2 10813.869 5407
59 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 42777.960 5347
60 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 147 774478.075 5269
61 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 22 114735.991 5215
62 China Cup Match 3eme place 2 10380.519 5190
63 UEFA Champions league 2ème Phase de groupe 192 975222.805 5079
64 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 77 384404.658 4992
65 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 308129.573 4970
66 AFC Asian cup 1/8 finale 11 54657.757 4969
67 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 99092.651 4955
68 CONCACAF Nations league 1/2 finale 5 24624.354 4925
69 UEFA Europa Conference League 1/8 finale 60 294677.994 4911
70 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1717 8067807.653 4699
71 UEFA Nations League League C 134 627705.491 4684
72 Gulf Cup of Nations Finale 2 9302.615 4651
73 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1697 7876415.135 4641
74 CONCACAF Gold Cup Finale 11 50018.514 4547
75 FIFA World Cup 2eme tour 12 54265.553 4522
76 UEFA Europa Conference League 2eme tour 16 72161.043 4510
77 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 711564.827 4447
78 UEFA Champions league 1/8 finale 961 4208249.581 4379
79 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21738.973 4348
80 FIFA World Cup 2ème Phase de groupe 5 21639.694 4328
81 UEFA Europa league Finale 103 440475.331 4276
82 CONCACAF Nations league Match 3eme place 2 8542.301 4271
83 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16931.979 4233
84 UEFA Europa Conference League Barrages 48 199503.974 4156
85 UEFA European Championship Match 3eme place 1 4153.218 4153
86 AFC Asian cup Finale 6 24133.481 4022
87 Baltic Cup Phase de Groupe 5 20003.722 4001
88 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43711.547 3974
89 AirMarine Cup Finale 1 3944.627 3945
90 UEFA Europa league Phase de Groupe 2553 10053127.264 3938
91 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 45 174628.842 3881
92 UEFA Nations League Barrages 4 15474.821 3869
93 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 138 529304.126 3836
94 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 80357.233 3827
95 FIFA Club World Cup 2eme tour 20 76463.416 3823
96 WAFF Championship Finale 1 3812.457 3812
97 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe C 2 7564.301 3782
98 UEFA Europa Conference League Phase de Groupe 396 1486223.647 3753
99 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.128 3584
100 UEFA Europa league 1/2 finale 269 955712.527 3553
101 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 74179.874 3532
102 AFC Asian cup 1/2 finale 12 42023.134 3502
103 FIFA Club World Cup Match 3eme place 20 69240.099 3462
104 CONCACAF Champions League Finale 11 37754.792 3432
105 AFC Asian cup 1/4 finale 23 78641.222 3419
106 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 304 1026190.439 3376
107 UEFA Nations League League D 84 280655.635 3341
108 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 46747.248 3339
109 King's Cup Finale 3 9927.469 3309
110 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19529.344 3255
111 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 566 1831431.677 3236
112 UEFA Europa Conference League - Qualif Tour qualificatif 180 579739.255 3221
113 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 101 319856.815 3167
114 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 180 569115.906 3162
115 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 192059.476 3149
116 King's Cup 1/2 finale 6 18829.525 3138
117 AFC Champions League 1/2 finale 42 131040.379 3120
118 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 467634.640 3118
119 CAF Champions League Finale 13 40519.280 3117
120 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18618.853 3103
121 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 12 37087.449 3091
122 CONMEBOL Copa Mercosur 1/2 finale 2 6178.953 3089
123 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 193 594293.222 3079
124 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 40 123058.514 3076
125 King's Cup Match 3eme place 3 9224.845 3075
126 AFC Champions League Finale 23 69888.736 3039
127 UEFA Europa league 1/4 finale 513 1534969.655 2992
128 CONCACAF Nations league League A 60 178790.831 2980
129 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 5957.906 2979
130 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 118 347051.158 2941
131 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 17590.127 2932
132 FIFA World Cup 1er tour 14 40567.770 2898
133 AFC Asian cup Phase de Groupe 145 418836.341 2889
134 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2886.504 2887
135 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 10 28627.071 2863
136 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 182637.318 2854
137 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5641.653 2821
138 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1395573.978 2808
139 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8376.699 2792
140 CONCACAF Champions League 1/2 finale 20 55502.124 2775
141 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 5 13703.274 2741
142 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 157046.562 2708
143 CONMEBOL Copa Mercosur Finale 3 8013.169 2671
144 CONCACAF Champions League 1/4 finale 45 120042.485 2668
145 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 322 853768.872 2651
146 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 111532.754 2594
147 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 197 510955.284 2594
148 AFC Champions League 1/4 finale 80 205681.471 2571
149 CONMEBOL Copa Libertadores 1/4 finale 6 15408.331 2568
150 FIFA Friendly International Match unique 9774 24970845.514 2555
151 UEFA Europa Conference League - Qualif 3eme tour 252 627106.085 2489
152 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19679.790 2460
153 UEFA Europa league 1/8 finale 1049 2574834.769 2455
154 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 415 1013245.719 2442
155 UEFA Intertoto Cup Finale 29 70640.981 2436
156 CAF Champions League 1/2 finale 32 76314.776 2385
157 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 2 4756.973 2378
158 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 37973.029 2373
159 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11700.497 2340
160 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 586 1368550.794 2335
161 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27876.816 2323
162 CFU–UNCAF Finale 2 4498.719 2249
163 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 75 167723.037 2236
164 CONMEBOL Copa Sudamericana Phase de Groupe 1 2213.640 2214
165 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 10 21850.995 2185
166 CFU–UNCAF Barrages 2 4329.362 2165
167 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4300.580 2150
168 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 68635.752 2145
169 IOC Olympic Games Finale 7 14990.350 2141
170 WAFF Championship Phase de Groupe 16 33051.702 2066
171 CONCACAF Gold Cup - Qualif Tour qualificatif 2 4088.329 2044
172 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10168.366 2034
173 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.898 2031
174 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 445143.508 2014
175 Caribbean Cup Finale 1 2010.800 2011
176 CAF Champions League 1/4 finale 52 104356.869 2007
177 CONMEBOL Copa Mercosur Phase de Groupe 7 13945.670 1992
178 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 81 159835.762 1973
179 IOC Olympic Games 1/2 finale 15 29467.114 1964
180 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 4 7775.273 1944
181 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54308.323 1940
182 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9421.878 1884
183 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 333 627211.242 1884
184 CONMEBOL Copa Mercosur 1/4 finale 1 1879.037 1879
185 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 649 1214440.646 1871
186 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
187 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11122.957 1854
188 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 12971.030 1853
189 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11100.637 1850
190 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 837 1531935.141 1830
191 UEFA Europa Conference League - Qualif 2eme tour 416 759597.935 1826
192 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 109306.565 1822
193 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 35 63706.260 1820
194 FIFA Club World Cup 1er tour 20 36289.907 1814
195 UEFA Europa league 1/16 finale 1897 3439631.478 1813
196 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 10847.864 1808
197 CAF African Nations Championship Finale 2 3579.657 1790
198 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1771.080 1771
199 FIFA Club World Cup 1/4 finale 13 22948.599 1765
200 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10536.755 1756
201 IOC Olympic Games 1/4 finale 23 39380.801 1712
202 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18610.874 1692
203 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3343.958 1672
204 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 272096.364 1659
205 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/4 finale 1 1655.678 1656
206 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour 2 3301.304 1651
207 Pacific Games Match 3eme place 1 1614.536 1615
208 Pacific Games Finale 1 1599.433 1599
209 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7943.453 1589
210 CONMEBOL Copa América 2ème Phase de groupe 6 9501.299 1584
211 CONCACAF Nations league League B 112 174509.876 1558
212 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10875.548 1554
213 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1506.255 1506
214 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7478.130 1496
215 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.283 1484
216 COSAFA Cup Finale 3 4447.963 1483
217 Caribbean Cup 3eme tour 11 16270.589 1479
218 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4436.242 1479
219 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
220 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 6 8783.134 1464
221 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
222 CONMEBOL Copa Libertadores Tour préliminaire 1 1453.096 1453
223 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 137 198903.301 1452
224 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 14451.974 1445
225 CAF Champions League Phase de Groupe 17 24478.454 1440
226 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1434.840 1435
227 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79366.887 1417
228 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 181138.380 1415
229 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
230 OFC Nations Cup 1/2 finale 6 8410.696 1402
231 CONCACAF Nations league League D 2 2798.188 1399
232 AFC Solidarity Cup Finale 1 1379.018 1379
233 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 287097.499 1367
234 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 123 164441.144 1337
235 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5335.645 1334
236 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1331.472 1331
237 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 162 214884.588 1326
238 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 378620.077 1324
239 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 83612.372 1306
240 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2542.751 1271
241 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.607 1234
242 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 103 126585.632 1229
243 OFC Nations Cup Finale 5 6126.175 1225
244 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 83304.913 1225
245 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 8 9725.701 1216
246 Caribbean Cup match 5eme place 2 2400.993 1200
247 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 495 594050.706 1200
248 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16697.154 1193
249 Caribbean Cup 2eme tour 12 14293.852 1191
250 COSAFA Cup match 5eme place 7 8338.026 1191
251 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1021 1210315.182 1185
252 IOC Olympic Games Phase de Groupe 136 159828.793 1175
253 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3523.263 1174
254 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1155.359 1155
255 Indian Ocean Island Games Finale 1 1154.978 1155
256 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
257 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 179294.071 1128
258 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 57 63944.333 1122
259 UEFA Europa league 2eme tour 240 264730.618 1103
260 UEFA Europa league 1er tour 878 961809.528 1095
261 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33592.862 1084
262 UEFA Europa Conference League - Qualif 1er tour 238 256290.656 1077
263 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4287.836 1072
264 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10701.544 1070
265 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 27144.675 1044
266 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
267 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 32 32597.340 1019
268 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 8 8011.815 1001
269 OFC Nations Cup Match 3eme place 2 1997.236 999
270 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 12 11950.849 996
271 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 995.008 995
272 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.643 993
273 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 21 20668.056 984
274 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35329.155 981
275 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1949.504 975
276 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5751.033 959
277 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43777.738 952
278 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.590 943
279 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.908 939
280 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5633.350 939
281 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12020.253 925
282 Caribbean Cup 1er tour 17 15542.683 914
283 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5444.651 907
284 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11754.347 904
285 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 889.041 889
286 OFC Champion League Finale 22 19227.018 874
287 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1747.768 874
288 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10460.730 872
289 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10335.514 861
290 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 202876.748 835
291 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
292 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78676.239 828
293 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13013.327 813
294 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 72 57844.262 803
295 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 265 208225.948 786
296 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 20 15556.621 778
297 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 246336.405 775
298 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 10 7710.174 771
299 Pacific Games Phase de Groupe 40 30690.250 767
300 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6877.248 764
301 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 100 74638.928 746
302 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24410.022 740
303 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 35177.087 733
304 CONCACAF Nations league League C 76 52928.556 696
305 East Asian Football Championship 1er tour 6 4109.080 685
306 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 32 21692.911 678
307 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 112 71548.306 639
308 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 3 1879.924 627
309 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1441 884979.693 614
310 IOC Olympic Games 2eme tour 3 1837.657 613
311 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 62197.379 610
312 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5405.109 601
313 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 584.456 584
314 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1118.324 559
315 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26761.185 535
316 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 15 8019.843 535
317 ASEAN Football Federation Championship Tour qualificatif 2 1062.303 531
318 Indian Ocean Island Games Phase de Groupe 10 5272.279 527
319 FIFA World Cup qualification - AFC 1er tour 136 66691.012 490
320 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 299515.588 489
321 CONCACAF Gold Cup - Qualif match 5eme place 4 1923.460 481
322 OFC Nations Cup Phase de Groupe 12 5748.587 479
323 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/8 finale 2 900.128 450
324 UEFA Champions league 1/16 finale 1120 496827.055 444
325 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe E 6 2626.047 438
326 East Asian Football Championship 1er tour qualificatif (1/2) 6 2474.642 412
327 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe F 5 1714.289 343
328 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1er tour 51 17451.317 342
329 OFC Nations Cup Tour qualificatif 3 968.278 323
330 UEFA Intertoto Cup 1er tour 82 25906.915 316
