EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2024/2025 658 1814271.683 2757
2 2023/2024 1294 5365112.271 4146
3 2022/2023 1680 7051672.751 4197
4 2021/2022 1642 8004371.243 4875
5 2020-2021 927 4941829.210 5331
6 2019-2020 2214 8596200.478 3883
7 2018-2019 1622 7250120.406 4470
8 2017-2018 1392 5119703.479 3678
9 2016-2017 1621 7187343.249 4434
10 2015-2016 1971 7129853.200 3617
11 2014/2015 1765 7417792.606 4203
12 2013/2014 1367 4698789.403 3437
13 2012/2013 1783 6257312.690 3509
14 2011/2012 1898 5359189.918 2824
15 2010-2011 1779 5927390.350 3332
16 2009/2010 1260 3427123.703 2720
17 2008/2009 1717 4939619.439 2877
18 2007-2008 1528 3001041.992 1964
19 2006-2007 1572 4098115.527 2607
20 2005-2006 998 2184205.081 2189
21 2004-2005 1373 3652351.452 2660
22 2003-2004 946 1841213.511 1946
23 2002-2003 1306 2486841.034 1904
24 2001-2002 618 1235750.233 2000
25 2000-2001 855 1879889.083 2199
26 1999-2000 591 995099.522 1684
27 1998-1999 704 1322611.303 1879
28 1997-1998 512 592454.289 1157
29 1996-1997 591 825274.896 1396
30 1995-1996 406 417326.497 1028
31 1994-1995 515 850327.890 1651
32 1993-1994 347 389274.102 1122
33 1992-1993 404 601089.231 1488
34 1991-1992 305 277912.896 911
35 1990-1991 364 600821.958 1651
36 1989-1990 308 267662.938 869
37 1988-1989 338 395316.991 1170
38 1987-1988 291 237047.518 815
39 1986-1987 341 378738.271 1111
40 1985-1986 276 211187.685 765
41 1984-1985 333 381918.771 1147
42 1983-1984 282 171987.272 610
43 1982-1983 350 408023.857 1166
44 1981-1982 289 176723.360 611
45 1980-1981 333 295932.085 889
46 1979-1980 285 191164.284 671
47 1978-1979 331 257255.321 777
48 1977-1978 288 215979.175 750
49 1976-1977 305 226667.379 743
50 1975-1976 269 161246.579 599
51 1974-1975 292 230998.347 791
52 1973-1974 278 151766.726 546
53 1972-1973 291 222234.738 764
54 1971-1972 270 146565.481 543
55 1970-1971 274 114050.938 416
56 1969-1970 267 116078.890 435
57 1968-1969 250 121346.517 485
58 1967-1968 247 127220.263 515
59 1966-1967 279 181252.266 650
60 1965-1966 238 125025.375 525
61 1964-1965 253 122927.747 486
62 1963-1964 201 91273.084 454
63 1962-1963 208 89476.784 430
64 1961-1962 173 88407.154 511
65 1960-1961 133 84648.908 636
66 1959-1960 91 54177.030 595
67 1958-1959 71 45066.674 635
68 1957-1958 76 27322.331 360
69 1956-1957 67 30592.818 457
70 1955-1956 57 22341.113 392
71 1954/1955 17 7495.806 441
72 1953/1954 22 6924.545 315
73 1952/1953 22 5188.583 236
74 1951/1952 5 1077.585 216
75 1950/1951 10 1833.528 183
76 1949/1950 8 865.304 108
77 1948/1949 7 842.037 120
78 1947/1948 10 1106.833 111
79 1946/1947 4 144.392 36
80 1945/1946 2 12.445 6
Total49267133934412.3042719
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10818.031 10818
2 UEFA European Championship 297 2729112.128 9189
3 Superclásico de las Américas 1 9181.435 9181
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 17645.802 8823
5 FIFA World Cup 517 3671753.273 7102
6 UEFA Super Cup 60 422655.388 7044
7 UEFA Nations League 436 2928014.446 6716
8 China Cup 8 53186.146 6648
9 Récompenses 49 302066.495 6165
10 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 62 366800.958 5916
11 CONMEBOL Copa América 231 1293877.629 5601
12 FIFA Confederations Cup 103 567569.884 5510
13 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 399 1994331.991 4998
14 FIFA Club World Cup 159 752369.284 4732
15 UEFA Champions league 5939 27986251.965 4712
16 FIFA World Cup qualification - UEFA 1682 7868088.510 4678
17 UEFA European Championship - Qualif 1741 8066175.612 4633
18 UEFA Europa Conference League 423 1861142.440 4400
19 Baltic Cup 5 20004.183 4001
20 Gulf Cup of Nations 27 100430.323 3720
21 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.562 3584
22 CAF Africa Cup of Nations 383 1361303.131 3554
23 King's Cup 12 37964.875 3164
24 FIFA Arab Cup 19 56898.099 2995
25 AFC Asian cup 202 602118.414 2981
26 AirMarine Cup 4 11446.385 2862
27 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 180805.529 2825
28 CONCACAF Gold Cup 285 803358.798 2819
29 AFC Champions League 145 405319.664 2795
30 CONCACAF Champions League 74 197197.952 2665
31 FIFA Friendly International 9530 23996202.916 2518
32 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 541 1330394.644 2459
33 UEFA Champions league - Qualif 2396 5603816.045 2339
34 Copa Centroamericana 12 27875.006 2323
35 FIFA World Cup qualification - AFC 847 1950649.786 2303
36 CONMEBOL Copa Mercosur 13 29898.039 2300
37 CFU–UNCAF 4 8837.055 2209
38 WAFF Championship 17 36856.557 2168
39 CAF Champions League 114 245624.946 2155
40 UEFA Europa league 9552 20076616.046 2102
41 UEFA Europa Conference League - Qualif 1062 2153375.078 2028
42 ASEAN Football Federation Championship 47 89086.665 1895
43 Non-FIFA Friendlies 60 109299.429 1822
44 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1763.239 1763
45 AFC Intercontinental Cup 13 22673.139 1744
46 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 961 1652572.350 1720
47 CONMEBOL Copa Sudamericana 1 1647.541 1648
48 CONCACAF Nations league 311 506384.028 1628
49 FIFA World Cup qualification - CAF 694 1101575.962 1587
50 AFC Asian Cup qualification 234 360055.920 1539
51 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
52 UEFA Europa league - Qualif 4827 6854157.744 1420
53 IOC Olympic Games 190 254775.191 1341
54 AYA Bank Cup 3 3959.926 1320
55 East Asian Football Championship 29 37954.610 1309
56 CAF African Nations Championship 76 92720.074 1220
57 Caribbean Cup 45 54794.095 1218
58 COSAFA Cup 71 81024.741 1141
59 CONMEBOL Copa Libertadores 574 639294.909 1114
60 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
61 Bangabandhu Gold Cup 18 18359.227 1020
62 UEFA Intertoto Cup 405 411487.700 1016
63 Tournoi des 4 4 3884.056 971
64 South Asian Football Federation Championship 21 19624.778 935
65 OFC Champion League 22 19227.129 874
66 OFC Nations Cup 25 20595.331 824
67 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32572.021 814
68 Pacific Games 42 33473.594 797
69 AFC Solidarity Cup 13 9494.060 730
70 FIFA World Cup qualification - OFC 117 84969.811 726
71 CAF African Nations Championship - Qualif 134 96065.270 717
72 Indian Ocean Island Games 12 7316.298 610
73 CONCACAF Gold Cup - Qualif 286 137491.638 481
74 UEFA Cup Winners' Cup 2343 995652.617 425
75 ABCS Tournament 4 341.082 85
76 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 6927.249 39
77 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total49267133934412.3042719
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Nations League Finale 3 40416.922 13472
2 UEFA European Championship 1/8 finale 15 197788.349 13186
3 UEFA Nations League 1/2 finale 5 63611.566 12722
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 34268.998 11423
5 UEFA Nations League League A 114 1285337.473 11275
6 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10818.031 10818
7 UEFA European Championship 1/4 finale 27 285292.788 10566
8 FIFA Club World Cup Finale 20 208559.402 10428
9 UEFA Nations League Match 3eme place 2 20314.873 10157
10 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 4 37965.374 9491
11 FIFA World Cup 1/2 finale 19 177405.610 9337
12 Superclásico de las Américas Finale 1 9181.435 9181
13 UEFA European Championship Phase de Groupe 218 1946244.528 8928
14 FIFA World Cup 1/4 finale 33 291542.428 8835
15 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 17645.802 8823
16 UEFA Champions league Finale 70 612175.797 8745
17 UEFA European Championship 1/2 finale 21 181619.882 8649
18 FIFA World Cup Finale 13 110818.545 8525
19 China Cup Finale 2 16484.722 8242
20 FIFA World Cup 1/8 finale 58 476135.006 8209
21 FIFA Confederations Cup Finale 8 65220.261 8153
22 CONMEBOL Copa América Finale 11 87051.247 7914
23 UEFA European Championship Finale 15 114115.132 7608
24 UEFA Europa Conference League Finale 3 22791.478 7597
25 UEFA European Championship - Qualif Finale 5 36383.448 7277
26 UEFA Europa league Barrages 48 346203.653 7213
27 UEFA Super Cup Finale 60 422655.388 7044
28 FIFA Club World Cup 1/2 finale 38 264968.006 6973
29 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 18 125306.524 6961
30 FIFA World Cup Phase de Groupe 357 2458322.539 6886
31 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 95172.688 6798
32 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 31 209726.466 6765
33 China Cup 1/2 finale 4 26342.768 6586
34 CONCACAF Nations league Finale 2 13171.290 6586
35 UEFA Europa Conference League 1/2 finale 12 78823.787 6569
36 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 4 26220.681 6555
37 UEFA Champions league 1/2 finale 267 1738108.582 6510
38 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 223 1436795.034 6443
39 UEFA Champions league Phase de Groupe 2761 17276302.126 6257
40 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 9 56065.265 6229
41 UEFA Nations League League B 103 640371.455 6217
42 Récompenses Ballon d'or 49 302066.495 6165
43 FIFA World Cup Match 3eme place 13 79416.843 6109
44 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe B 6 36422.999 6070
45 UEFA Europa Conference League 1/4 finale 24 145628.727 6068
46 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe A 3 17871.771 5957
47 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 62 366800.958 5916
48 CONCACAF Nations league 1/2 finale 3 17458.097 5819
49 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 55420.553 5542
50 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 178373.493 5405
51 UEFA Champions league 1/4 finale 530 2836274.206 5351
52 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 42317.152 5290
53 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 146 758287.587 5194
54 China Cup Match 3eme place 2 10358.656 5179
55 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 16 82204.166 5138
56 UEFA Europa Conference League 1/8 finale 48 242730.711 5057
57 AFC Asian cup 1/8 finale 8 39808.147 4976
58 UEFA Champions league 2ème Phase de groupe 192 953760.672 4968
59 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 307526.060 4960
60 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 77 380956.254 4947
61 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 98907.521 4945
62 UEFA Nations League League C 126 595258.118 4724
63 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1675 7795854.138 4654
64 Gulf Cup of Nations Finale 2 9302.772 4651
65 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1673 7768313.529 4643
66 CONCACAF Gold Cup Finale 11 49975.644 4543
67 UEFA Europa Conference League 2eme tour 16 72093.888 4506
68 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 710218.306 4439
69 UEFA Europa Conference League Barrages 32 141341.024 4417
70 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21728.395 4346
71 UEFA Champions league 1/8 finale 961 4104180.035 4271
72 CONCACAF Nations league Match 3eme place 2 8497.095 4249
73 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16932.136 4233
74 UEFA Europa league Finale 103 428603.507 4161
75 UEFA European Championship Match 3eme place 1 4051.449 4051
76 UEFA Europa Conference League Phase de Groupe 288 1157732.825 4020
77 AFC Asian cup Finale 6 24035.997 4006
78 Baltic Cup Phase de Groupe 5 20004.183 4001
79 FIFA World Cup 2eme tour 8 31914.062 3989
80 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43641.711 3967
81 AirMarine Cup Finale 1 3944.627 3945
82 FIFA World Cup 2ème Phase de groupe 5 19555.637 3911
83 UEFA Nations League Barrages 4 15474.288 3869
84 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 44 169822.373 3860
85 UEFA Europa league Phase de Groupe 2416 9277997.040 3840
86 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 138 527900.858 3825
87 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 80282.894 3823
88 FIFA Club World Cup 2eme tour 20 76318.679 3816
89 WAFF Championship Finale 1 3812.457 3812
90 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe C 2 7542.709 3771
91 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.562 3584
92 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 74195.415 3533
93 AFC Asian cup 1/2 finale 12 41920.226 3493
94 UEFA Europa league 1/2 finale 269 928582.893 3452
95 FIFA Club World Cup Match 3eme place 20 68994.021 3450
96 CONCACAF Champions League Finale 11 37715.652 3429
97 UEFA Nations League League D 79 267229.751 3383
98 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 46735.800 3338
99 King's Cup Finale 3 9925.259 3308
100 UEFA Europa Conference League - Qualif Tour qualificatif 156 513500.385 3292
101 AFC Asian cup 1/4 finale 22 72052.836 3275
102 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 101 329367.497 3261
103 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19539.127 3257
104 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 282 911306.807 3232
105 CONCACAF Nations league League A 50 159440.411 3189
106 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 176 557536.957 3168
107 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 566 1791891.346 3166
108 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 191884.030 3146
109 King's Cup 1/2 finale 6 18824.038 3137
110 CAF Champions League Finale 13 40510.949 3116
111 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 466395.603 3109
112 AFC Champions League 1/2 finale 42 130557.299 3109
113 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18621.054 3104
114 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 186 572327.135 3077
115 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 103 316738.988 3075
116 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 40 122979.104 3074
117 King's Cup Match 3eme place 3 9215.578 3072
118 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 12 36675.092 3056
119 CONMEBOL Copa Mercosur 1/2 finale 2 6103.246 3052
120 AFC Champions League Finale 23 69699.168 3030
121 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 5951.252 2976
122 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 17564.795 2927
123 UEFA Europa league 1/4 finale 513 1485416.771 2896
124 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2887.250 2887
125 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 180805.529 2825
126 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5641.653 2821
127 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1393340.077 2804
128 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8376.699 2792
129 AFC Asian cup Phase de Groupe 137 382525.006 2792
130 CONCACAF Champions League 1/2 finale 20 55447.676 2772
131 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 5 13641.639 2728
132 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 156795.508 2703
133 CONMEBOL Copa Mercosur Finale 3 8007.240 2669
134 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 312 815634.819 2614
135 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 197 510380.343 2591
136 AFC Champions League 1/4 finale 80 205063.197 2563
137 FIFA Friendly International Match unique 9530 23996202.916 2518
138 UEFA Europa Conference League - Qualif 3eme tour 252 625981.274 2484
139 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19679.790 2460
140 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 412 1001601.959 2431
141 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 104242.744 2424
142 FIFA World Cup 1er tour 11 26642.603 2422
143 CONCACAF Champions League 1/4 finale 43 104034.624 2419
144 UEFA Intertoto Cup Finale 29 69668.194 2402
145 UEFA Europa league 1/8 finale 1049 2502594.175 2386
146 CAF Champions League 1/2 finale 32 76302.344 2384
147 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 37869.157 2367
148 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11698.366 2340
149 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 586 1363947.789 2328
150 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27875.006 2323
151 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 2 4507.160 2254
152 CFU–UNCAF Finale 2 4498.719 2249
153 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 75 166825.508 2224
154 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 8 17533.194 2192
155 CFU–UNCAF Barrages 2 4338.336 2169
156 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4297.680 2149
157 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 68357.872 2136
158 IOC Olympic Games Finale 7 14855.752 2122
159 WAFF Championship Phase de Groupe 16 33044.100 2065
160 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10162.299 2032
161 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.898 2031
162 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 444591.366 2012
163 Caribbean Cup Finale 1 2009.300 2009
164 CAF Champions League 1/4 finale 52 104365.110 2007
165 CONMEBOL Copa Mercosur Phase de Groupe 7 13920.455 1989
166 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 79 156304.818 1979
167 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54308.283 1940
168 IOC Olympic Games 1/2 finale 15 28869.476 1925
169 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 7 13406.538 1915
170 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9421.758 1884
171 CONMEBOL Copa Mercosur 1/4 finale 1 1867.098 1867
172 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
173 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11122.957 1854
174 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11087.717 1848
175 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 649 1190923.555 1835
176 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 12818.536 1831
177 UEFA Europa Conference League - Qualif 2eme tour 416 758062.803 1822
178 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 109299.429 1822
179 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 828 1506373.233 1819
180 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 314 569680.119 1814
181 FIFA Club World Cup 1er tour 20 36106.452 1805
182 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 10826.293 1804
183 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 35 63098.415 1803
184 CAF African Nations Championship Finale 2 3579.657 1790
185 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1763.239 1763
186 FIFA Club World Cup 1/4 finale 13 22878.475 1760
187 UEFA Europa league 1/16 finale 1897 3333347.782 1757
188 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10538.709 1756
189 IOC Olympic Games 1/4 finale 22 38372.215 1744
190 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18610.241 1692
191 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 271934.994 1658
192 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/4 finale 1 1647.541 1648
193 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour 2 3283.919 1642
194 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3255.956 1628
195 Pacific Games Match 3eme place 1 1614.536 1615
196 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 3 4804.124 1601
197 Pacific Games Finale 1 1599.433 1599
198 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7855.451 1571
199 CONCACAF Nations league League B 109 170510.778 1564
200 CONMEBOL Copa América 2ème Phase de groupe 6 9351.174 1559
201 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10875.548 1554
202 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7478.120 1496
203 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1485.627 1486
204 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.283 1484
205 COSAFA Cup Finale 3 4447.963 1483
206 Caribbean Cup 3eme tour 11 16268.435 1479
207 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4428.854 1476
208 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
209 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
210 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 137 199026.236 1453
211 CONMEBOL Copa Libertadores Tour préliminaire 1 1442.738 1443
212 CAF Champions League Phase de Groupe 17 24446.543 1438
213 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 14358.393 1436
214 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1434.039 1434
215 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79216.973 1415
216 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 180712.332 1412
217 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
218 OFC Nations Cup 1/2 finale 6 8331.049 1389
219 AFC Solidarity Cup Finale 1 1379.018 1379
220 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 286429.697 1364
221 CONCACAF Nations league League D 2 2674.424 1337
222 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5335.645 1334
223 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1331.472 1331
224 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 123 163252.999 1327
225 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 378224.139 1322
226 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 162 212172.947 1310
227 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 83394.147 1303
228 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2542.751 1271
229 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.607 1234
230 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 103 126393.574 1227
231 OFC Nations Cup Finale 5 6125.911 1225
232 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 83309.489 1225
233 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 4 4809.906 1202
234 Caribbean Cup match 5eme place 2 2400.993 1200
235 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 495 593015.582 1198
236 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16697.279 1193
237 COSAFA Cup match 5eme place 7 8338.026 1191
238 Caribbean Cup 2eme tour 12 14284.458 1190
239 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 8 9517.805 1190
240 IOC Olympic Games Phase de Groupe 134 157622.459 1176
241 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3523.263 1174
242 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1021 1198480.258 1174
243 Indian Ocean Island Games Finale 1 1154.978 1155
244 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
245 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1129.984 1130
246 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 57 63670.617 1117
247 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 5 5467.879 1094
248 UEFA Europa league 2eme tour 240 260767.398 1087
249 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33591.181 1084
250 UEFA Europa Conference League - Qualif 1er tour 238 255830.616 1075
251 UEFA Europa league 1er tour 878 942963.973 1074
252 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4287.836 1072
253 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10701.544 1070
254 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 27141.349 1044
255 CONMEBOL Copa Libertadores 1/4 finale 2 2065.381 1033
256 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
257 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 32 32582.342 1018
258 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 161259.095 1014
259 OFC Nations Cup Match 3eme place 2 1997.236 999
260 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 12 11950.729 996
261 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 995.141 995
262 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.643 993
263 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35330.280 981
264 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1950.951 975
265 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5751.023 959
266 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 19 18172.318 956
267 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43753.432 951
268 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.590 943
269 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.908 939
270 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5631.961 939
271 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12014.141 924
272 Caribbean Cup 1er tour 17 15533.229 914
273 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5445.497 908
274 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11755.747 904
275 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 889.041 889
276 OFC Champion League Finale 22 19227.129 874
277 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1747.901 874
278 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10454.995 871
279 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10329.178 861
280 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 202796.288 835
281 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
282 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78640.638 828
283 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13013.327 813
284 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 72 57532.592 799
285 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 259 200774.379 775
286 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6878.517 764
287 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 10 7626.759 763
288 Pacific Games Phase de Groupe 40 30259.625 756
289 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 100 74568.670 746
290 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24409.962 740
291 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 35135.517 732
292 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 222205.960 699
293 East Asian Football Championship 1er tour 6 4109.080 685
294 CONCACAF Nations league League C 75 51322.444 684
295 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 32 21690.251 678
296 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 18 11472.965 637
297 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 112 70843.542 633
298 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1441 909924.177 631
299 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 3 1879.924 627
300 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 62076.682 609
301 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5405.109 601
302 FIFA World Cup qualification - AFC 1er tour 136 81383.904 598
303 IOC Olympic Games 2eme tour 3 1771.060 590
304 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 584.456 584
305 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1118.324 559
306 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26581.949 532
307 ASEAN Football Federation Championship Tour qualificatif 2 1062.303 531
308 Indian Ocean Island Games Phase de Groupe 10 5272.279 527
309 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 15 7841.650 523
310 CONCACAF Gold Cup - Qualif match 5eme place 4 1923.271 481
311 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe E 6 2626.047 438
312 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 266470.045 435
313 East Asian Football Championship 1er tour qualificatif (1/2) 6 2474.522 412
314 UEFA Champions league 1/16 finale 1120 460503.669 411
315 OFC Nations Cup Phase de Groupe 9 3172.857 353
316 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1er tour 50 17270.169 345
317 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe F 5 1648.242 330
318 OFC Nations Cup Tour qualificatif 3 968.278 323
319 UEFA Intertoto Cup 1er tour 82 25831.056 315
320 UEFA Europa league 1/32 finale 2137 570127.854 267
321 FIFA World Cup qualification - OFC 1er tour 32 7767.407 243
322 IOC Olympic Games 1/8 finale 1 236.541 237
323 IOC Olympic Games Tour préliminaire 1 229.152 229
324 UEFA Cup Winners' Cup 1/16 finale 1159 240474.806 207
325 ABCS Tournament 1/2 finale 2 337.082 169
326 UEFA Champions league Tour préliminaire 38 4946.878 130
327 CONCACAF Gold Cup - Qualif Phase de Groupe 109 12175.767 112
328 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/2 finale 10 1030.324 103
329 FIFA World Cup qualification - AFC Tour préliminaire 6 491.122 82
330 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour qualificatif 30 1573.535 52
331 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour préliminaire 34 1680.696 49
332 UEFA Champions league - Qualif Tour préliminaire 8 313.328 39
333 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 1er tour 112 3673.018 33
