EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays (club) :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2023/2024 835 2970811.696 3558
2 2022/2023 1639 6816605.973 4159
3 2021/2022 1617 7873853.917 4869
4 2020-2021 908 4844005.005 5335
5 2019-2020 2181 8386079.966 3845
6 2018-2019 1571 7034993.130 4478
7 2017-2018 1363 5006998.281 3674
8 2016-2017 1581 7077019.709 4476
9 2015-2016 1957 7042609.585 3599
10 2014/2015 1751 7349675.687 4197
11 2013/2014 1352 4645950.948 3436
12 2012/2013 1770 6225802.004 3517
13 2011/2012 1884 5297251.108 2812
14 2010-2011 1775 5862024.292 3303
15 2009/2010 1258 3401402.893 2704
16 2008/2009 1715 4855103.972 2831
17 2007-2008 1526 2958670.092 1939
18 2006-2007 1572 4013015.762 2553
19 2005-2006 998 2136847.351 2141
20 2004-2005 1373 3523781.740 2566
21 2003-2004 945 1758074.927 1860
22 2002-2003 1306 2397990.712 1836
23 2001-2002 606 1151281.060 1900
24 2000-2001 835 1709727.258 2048
25 1999-2000 589 897930.654 1525
26 1998-1999 683 1125603.510 1648
27 1997-1998 502 496038.228 988
28 1996-1997 578 701007.873 1213
29 1995-1996 400 331523.757 829
30 1994-1995 480 634894.870 1323
31 1993-1994 330 259280.513 786
32 1992-1993 392 476369.884 1215
33 1991-1992 292 208780.440 715
34 1990-1991 340 427668.786 1258
35 1989-1990 283 175203.794 619
36 1988-1989 322 291294.534 905
37 1987-1988 283 152608.997 539
38 1986-1987 330 258517.274 783
39 1985-1986 272 148179.887 545
40 1984-1985 316 279482.003 884
41 1983-1984 270 111824.606 414
42 1982-1983 324 305475.810 943
43 1981-1982 284 133285.211 469
44 1980-1981 302 201647.474 668
45 1979-1980 266 140299.400 527
46 1978-1979 289 160989.425 557
47 1977-1978 274 171168.808 625
48 1976-1977 285 181275.214 636
49 1975-1976 254 129100.238 508
50 1974-1975 272 174382.028 641
51 1973-1974 264 125128.076 474
52 1972-1973 269 186573.656 694
53 1971-1972 257 119065.360 463
54 1970-1971 268 96972.348 362
55 1969-1970 262 94482.210 361
56 1968-1969 242 100650.307 416
57 1967-1968 225 96139.601 427
58 1966-1967 253 146365.786 579
59 1965-1966 230 110122.657 479
60 1964-1965 251 113372.325 452
61 1963-1964 197 82244.846 417
62 1962-1963 196 71825.234 366
63 1961-1962 167 77856.726 466
64 1960-1961 126 72409.503 575
65 1959-1960 89 45975.532 517
66 1958-1959 61 28383.691 465
67 1957-1958 75 23321.865 311
68 1956-1957 65 25825.068 397
69 1955-1956 51 14017.221 275
70 1954/1955 11 5206.511 473
71 1953/1954 16 4742.942 296
72 1952/1953 17 4146.114 244
73 1951/1952 5 1077.585 216
74 1950/1951 10 1833.528 183
75 1949/1950 8 865.304 108
76 1948/1949 7 842.037 120
77 1947/1948 10 1106.833 111
78 1946/1947 4 144.392 36
79 1945/1946 2 12.445 6
Total47168124564119.9892641
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10711.095 10711
2 Superclásico de las Américas 1 9171.349 9171
3 UEFA European Championship 291 2601297.666 8939
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 17034.051 8517
5 UEFA Super Cup 54 384672.654 7124
6 FIFA World Cup 486 3395621.861 6987
7 UEFA Nations League 432 2878372.103 6663
8 China Cup 8 51629.922 6454
9 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 59 355705.507 6029
10 CONMEBOL Copa América 209 1237393.883 5921
11 FIFA Confederations Cup 99 550974.333 5565
12 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 383 1921466.877 5017
13 UEFA European Championship - Qualif 1622 7604137.456 4688
14 FIFA World Cup qualification - UEFA 1630 7614739.374 4672
15 UEFA Champions league 5877 26618477.927 4529
16 FIFA Club World Cup 152 661062.087 4349
17 UEFA Europa Conference League 329 1398875.200 4252
18 Baltic Cup 5 19990.807 3998
19 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.004 3584
20 Gulf Cup of Nations 27 95367.336 3532
21 CAF Africa Cup of Nations 376 1323038.237 3519
22 King's Cup 12 37312.067 3109
23 AirMarine Cup 4 11429.193 2857
24 FIFA Arab Cup 19 54200.361 2853
25 AFC Asian cup 185 518005.528 2800
26 CONCACAF Gold Cup 280 777699.769 2777
27 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 157676.994 2464
28 FIFA Friendly International 9099 22379561.801 2460
29 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 524 1288270.492 2459
30 Copa Centroamericana 12 27870.104 2323
31 UEFA Champions league - Qualif 2304 5213279.503 2263
32 CFU–UNCAF 4 8837.775 2209
33 CAF Champions League 25 54867.590 2195
34 FIFA World Cup qualification - AFC 799 1752488.787 2193
35 AFC Champions League 21 45920.453 2187
36 WAFF Championship 17 36622.975 2154
37 UEFA Europa Conference League - Qualif 832 1724582.861 2073
38 UEFA Europa league 9462 18860150.271 1993
39 ASEAN Football Federation Championship 47 88832.412 1890
40 Non-FIFA Friendlies 60 107930.725 1799
41 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1766.239 1766
42 AFC Intercontinental Cup 13 22296.546 1715
43 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 942 1604774.702 1704
44 CONCACAF Nations league 274 438712.902 1601
45 FIFA World Cup qualification - CAF 676 1073724.114 1588
46 AFC Asian Cup qualification 233 353213.561 1516
47 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
48 UEFA Europa league - Qualif 4757 6584166.874 1384
49 IOC Olympic Games 175 235749.167 1347
50 AYA Bank Cup 3 3959.776 1320
51 East Asian Football Championship 29 37196.486 1283
52 Caribbean Cup 45 54784.631 1217
53 CAF African Nations Championship 76 89186.279 1174
54 COSAFA Cup 71 80403.413 1132
55 CONMEBOL Copa Libertadores 387 414630.428 1071
56 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
57 Bangabandhu Gold Cup 18 18356.059 1020
58 UEFA Intertoto Cup 401 392886.361 980
59 Tournoi des 4 4 3884.056 971
60 OFC Nations Cup 16 15449.682 966
61 South Asian Football Federation Championship 21 19623.812 934
62 Pacific Games 42 34005.737 810
63 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32365.985 809
64 AFC Solidarity Cup 13 9493.660 730
65 FIFA World Cup qualification - OFC 115 82756.001 720
66 CAF African Nations Championship - Qualif 134 93068.898 695
67 Indian Ocean Island Games 12 7351.773 613
68 CONCACAF Gold Cup - Qualif 284 133147.749 469
69 UEFA Cup Winners' Cup 2343 789709.830 337
70 ABCS Tournament 4 341.082 85
71 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 6679.366 38
72 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total47168124564119.9892641
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Nations League Finale 3 40268.766 13423
2 UEFA European Championship 1/8 finale 15 196454.036 13097
3 UEFA Nations League 1/2 finale 5 63373.831 12675
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 34192.517 11398
5 UEFA Nations League League A 111 1240389.038 11175
6 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10711.095 10711
7 UEFA European Championship 1/4 finale 27 278101.704 10300
8 FIFA Club World Cup Finale 19 195550.203 10292
9 UEFA Nations League Match 3eme place 2 20207.689 10104
10 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 4 37873.836 9468
11 FIFA World Cup 1/2 finale 17 159254.208 9368
12 Superclásico de las Américas Finale 1 9171.349 9171
13 UEFA European Championship Phase de Groupe 212 1843560.163 8696
14 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 17034.051 8517
15 FIFA World Cup 1/4 finale 32 270181.024 8443
16 UEFA Champions league Finale 69 571164.016 8278
17 CONMEBOL Copa América Finale 10 82566.186 8257
18 China Cup Finale 2 16414.102 8207
19 UEFA European Championship 1/2 finale 21 170727.473 8130
20 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 3 24353.284 8118
21 UEFA Europa Conference League Finale 2 16217.080 8109
22 FIFA World Cup 1/8 finale 56 448380.212 8007
23 UEFA Europa league Barrages 32 253678.505 7927
24 FIFA Confederations Cup Finale 8 63358.597 7920
25 FIFA World Cup Finale 13 102941.877 7919
26 UEFA European Championship Finale 15 108686.340 7246
27 UEFA European Championship - Qualif Finale 4 28607.280 7152
28 UEFA Super Cup Finale 54 384672.654 7124
29 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 17 120499.578 7088
30 FIFA World Cup Phase de Groupe 328 2259260.561 6888
31 UEFA Europa Conference League 1/2 finale 8 54784.883 6848
32 FIFA World Cup Match 3eme place 10 68097.716 6810
33 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 30 203726.903 6791
34 FIFA Club World Cup 1/2 finale 36 241088.716 6697
35 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 92696.447 6621
36 CONCACAF Nations league Finale 1 6584.476 6584
37 UEFA Champions league Phase de Groupe 2536 16441567.043 6483
38 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 223 1430215.414 6414
39 China Cup 1/2 finale 4 25525.855 6381
40 UEFA Nations League League B 102 633298.583 6209
41 UEFA Champions league 1/2 finale 263 1621195.722 6164
42 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 8 48928.083 6116
43 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe B 6 36428.961 6071
44 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 59 355705.507 6029
45 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe A 3 17810.856 5937
46 CONCACAF Nations league 1/2 finale 2 11538.480 5769
47 UEFA Europa Conference League 1/4 finale 16 90832.352 5677
48 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 56167.959 5617
49 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 133 726987.746 5466
50 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 175388.530 5315
51 CONCACAF Nations league Match 3eme place 1 5282.974 5283
52 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 41809.649 5226
53 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 16 80502.415 5031
54 UEFA Champions league 1/4 finale 522 2616240.695 5012
55 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 74 370566.005 5008
56 UEFA Europa Conference League 1/8 finale 32 159551.835 4986
57 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 305241.675 4923
58 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 97516.514 4876
59 China Cup Match 3eme place 2 9689.965 4845
60 AFC Asian cup 1/8 finale 8 38154.262 4769
61 UEFA Nations League League C 126 592625.816 4703
62 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1563 7332095.338 4691
63 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1623 7542673.021 4647
64 UEFA Europa Conference League Barrages 16 72557.974 4535
65 CONCACAF Gold Cup Finale 11 49147.987 4468
66 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 709944.764 4437
67 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21746.105 4349
68 Gulf Cup of Nations Finale 2 8588.301 4294
69 UEFA Europa Conference League 2eme tour 16 68583.248 4286
70 UEFA Champions league 1/8 finale 945 3814071.128 4036
71 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16091.853 4023
72 Baltic Cup Phase de Groupe 5 19990.807 3998
73 AirMarine Cup Finale 1 3936.031 3936
74 UEFA Europa Conference League Phase de Groupe 239 936347.828 3918
75 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43016.810 3911
76 AFC Asian cup Finale 6 23423.864 3904
77 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 44 170756.203 3881
78 UEFA Nations League Barrages 4 15421.962 3855
79 WAFF Championship Finale 1 3808.334 3808
80 UEFA Europa league Phase de Groupe 2371 9028472.294 3808
81 UEFA Europa league Finale 102 386588.069 3790
82 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe C 2 7564.004 3782
83 UEFA European Championship Match 3eme place 1 3767.950 3768
84 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 78013.319 3715
85 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 124 458630.855 3699
86 FIFA World Cup 2eme tour 12 43448.292 3621
87 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.004 3584
88 UEFA Nations League League D 79 272786.418 3453
89 UEFA Europa Conference League - Qualif Tour qualificatif 132 448715.917 3399
90 AFC Asian cup 1/2 finale 12 40785.581 3399
91 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 70687.182 3366
92 King's Cup Finale 3 9904.906 3302
93 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 91 297742.804 3272
94 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19506.009 3251
95 CONCACAF Nations league League A 44 140013.615 3182
96 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 275 875078.336 3182
97 AFC Asian cup 1/4 finale 22 69906.677 3178
98 UEFA Europa league 1/2 finale 265 836819.625 3158
99 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 44105.849 3150
100 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 100 310548.162 3105
101 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18595.143 3099
102 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 188874.725 3096
103 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 463985.873 3093
104 King's Cup 1/2 finale 6 18497.544 3083
105 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 160 491251.463 3070
106 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 546 1665963.167 3051
107 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 40 121657.904 3041
108 FIFA Club World Cup 2eme tour 18 54507.947 3028
109 FIFA Club World Cup Match 3eme place 19 57190.464 3010
110 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 186 553764.443 2977
111 King's Cup Match 3eme place 3 8909.617 2970
112 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2887.406 2887
113 CAF Champions League Finale 5 14351.931 2870
114 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 5709.389 2855
115 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 12 34039.632 2837
116 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5633.057 2817
117 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1385320.332 2787
118 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8343.992 2781
119 UEFA Champions league Tour préliminaire 422 1168111.083 2768
120 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 16581.193 2764
121 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 4 11031.594 2758
122 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 156720.553 2702
123 UEFA Europa league 1/4 finale 505 1321816.058 2617
124 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 193 491817.143 2548
125 UEFA Europa Conference League - Qualif 3eme tour 192 489105.212 2547
126 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 298 758783.263 2546
127 AFC Asian cup Phase de Groupe 120 304121.275 2534
128 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 157676.994 2464
129 FIFA Friendly International Match unique 9099 22379561.801 2460
130 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19601.062 2450
131 FIFA World Cup 1er tour 18 44057.971 2448
132 UEFA Intertoto Cup Finale 27 63575.606 2355
133 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27870.104 2323
134 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11568.433 2314
135 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 367 847540.484 2309
136 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 560 1281366.099 2288
137 CFU–UNCAF Finale 2 4498.689 2249
138 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 76 170754.767 2247
139 IOC Olympic Games Finale 6 13469.995 2245
140 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 6 13439.754 2240
141 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 2 4468.163 2234
142 UEFA Europa league 1/8 finale 1033 2293171.657 2220
143 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 4 8777.249 2194
144 AFC Champions League Finale 21 45920.453 2187
145 CFU–UNCAF Barrages 2 4339.086 2170
146 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4295.341 2148
147 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 68135.640 2129
148 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 90832.889 2112
149 WAFF Championship Phase de Groupe 16 32814.641 2051
150 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 32624.197 2039
151 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.898 2031
152 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 447816.014 2026
153 CAF Champions League 1/2 finale 20 40515.659 2026
154 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10094.512 2019
155 Caribbean Cup Finale 1 2006.000 2006
156 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 79 154789.991 1959
157 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54165.625 1934
158 OFC Nations Cup Match 3eme place 1 1892.007 1892
159 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9421.458 1884
160 IOC Olympic Games 1/2 finale 14 26315.688 1880
161 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
162 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11122.857 1854
163 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11079.237 1847
164 UEFA Europa Conference League - Qualif 2eme tour 320 586458.461 1833
165 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 295 540284.682 1831
166 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 107930.725 1799
167 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 815 1459404.579 1791
168 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1766.239 1766
169 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10539.427 1757
170 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 35 60907.898 1740
171 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 621 1064172.894 1714
172 IOC Olympic Games 1/4 finale 21 35938.873 1711
173 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 11872.118 1696
174 Pacific Games Match 3eme place 1 1689.462 1689
175 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 10068.869 1678
176 UEFA Europa league 1/16 finale 1897 3171934.853 1672
177 FIFA Club World Cup 1/4 finale 13 21708.182 1670
178 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18233.648 1658
179 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 270955.972 1652
180 CAF African Nations Championship Finale 2 3269.284 1635
181 CONCACAF Nations league League B 92 146881.935 1597
182 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3187.882 1594
183 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 3 4778.493 1593
184 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10697.987 1528
185 Pacific Games Finale 1 1519.326 1519
186 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7436.679 1487
187 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.223 1484
188 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7410.870 1482
189 Caribbean Cup 3eme tour 11 16262.969 1478
190 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
191 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4412.076 1471
192 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
193 COSAFA Cup Finale 3 4324.772 1442
194 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1435.278 1435
195 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79456.231 1419
196 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
197 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1394.848 1395
198 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 176661.963 1380
199 AFC Solidarity Cup Finale 1 1378.978 1379
200 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 13730.782 1373
201 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 284562.392 1355
202 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5326.725 1332
203 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 375998.782 1315
204 OFC Nations Cup 1/2 finale 5 6557.821 1312
205 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 123 159111.625 1294
206 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1291.802 1292
207 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 82368.626 1287
208 FIFA Club World Cup 1er tour 19 24352.746 1282
209 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2546.808 1273
210 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.285 1234
211 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 103 125795.470 1221
212 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 82940.520 1220
213 OFC Nations Cup Finale 5 6014.395 1203
214 Caribbean Cup match 5eme place 2 2401.227 1201
215 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 138 165490.606 1199
216 Caribbean Cup 2eme tour 12 14285.164 1190
217 COSAFA Cup match 5eme place 7 8329.256 1190
218 IOC Olympic Games Phase de Groupe 125 147686.800 1181
219 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16509.397 1179
220 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3522.207 1174
221 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 4 4685.472 1171
222 Indian Ocean Island Games Finale 1 1162.073 1162
223 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 136 157681.780 1159
224 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1003 1150081.537 1147
225 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
226 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 465 528360.663 1136
227 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1090.566 1091
228 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 57 61587.461 1080
229 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33394.159 1077
230 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10700.780 1070
231 UEFA Europa Conference League - Qualif 1er tour 188 200303.271 1065
232 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4252.989 1063
233 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 8 8458.153 1057
234 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 4 4198.878 1050
235 UEFA Europa league 1er tour 878 906372.184 1032
236 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
237 UEFA Europa league 2eme tour 240 245416.857 1023
238 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 25995.464 1000
239 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 995.141 995
240 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 12 11923.205 994
241 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.553 993
242 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35215.276 978
243 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 31 30317.242 978
244 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1950.951 975
245 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5749.979 958
246 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 19 17952.096 945
247 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.450 943
248 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43373.755 943
249 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.848 939
250 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5632.951 939
251 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12012.029 924
252 Caribbean Cup 1er tour 17 15533.930 914
253 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 12 10831.747 903
254 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11708.390 901
255 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5399.306 900
256 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 896.136 896
257 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1747.901 874
258 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10456.506 871
259 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10329.178 861
260 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
261 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 202154.745 832
262 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78122.273 822
263 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13012.683 813
264 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 128736.974 810
265 Pacific Games Phase de Groupe 40 30796.949 770
266 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 72 55035.309 764
267 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6878.484 764
268 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 6 4431.887 739
269 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24274.386 736
270 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 99 72535.754 733
271 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 34862.580 726
272 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 105 75686.786 721
273 CONCACAF Nations league League C 66 45470.902 689
274 East Asian Football Championship 1er tour 6 4109.080 685
275 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 31 20992.983 677
276 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe E 6 3971.735 662
277 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 2 1246.584 623
278 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 112 68813.096 614
279 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 61592.979 604
280 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5404.809 601
281 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1429 836968.099 586
282 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 584.456 584
283 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 178385.680 561
284 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1111.970 556
285 ASEAN Football Federation Championship Tour qualificatif 2 1062.283 531
286 Indian Ocean Island Games Phase de Groupe 10 5293.564 529
287 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26110.384 522
288 CONCACAF Gold Cup - Qualif match 5eme place 4 1923.466 481
289 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 13 6066.214 467
290 FIFA World Cup qualification - AFC 1er tour 133 60312.554 453
291 East Asian Football Championship 1er tour qualificatif (1/2) 6 2474.222 412
292 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 216283.004 353
293 UEFA Champions league 1/16 finale 1120 386128.240 345
294 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe F 5 1648.222 330
295 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1er tour 46 14769.402 321
296 UEFA Intertoto Cup 1er tour 82 24558.921 299
297 FIFA World Cup qualification - OFC 1er tour 31 7767.037 251
298 IOC Olympic Games 1/8 finale 1 236.541 237
299 IOC Olympic Games Tour préliminaire 1 229.152 229
300 OFC Nations Cup Phase de Groupe 5 985.459 197
301 UEFA Europa league 1/32 finale 2137 415869.169 195
302 ABCS Tournament 1/2 finale 2 337.082 169
303 UEFA Cup Winners' Cup 1/16 finale 1159 174326.565 150
304 CONCACAF Gold Cup - Qualif Phase de Groupe 109 12175.767 112
305 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/2 finale 10 1030.324 103
306 FIFA World Cup qualification - AFC Tour préliminaire 6 491.122 82
307 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour qualificatif 30 1563.337 52
308 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour préliminaire 34 1558.433 46
309 UEFA Champions league - Qualif Tour préliminaire 8 313.278 39
310 UEFA Europa league - Qualif Tour préliminaire 54 1716.398 32
311 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 1er tour 112 3557.596 32
312 UEFA Cup Winners' Cup Tour préliminaire 52 1144.718 22
313 UEFA Europa league Tour préliminaire 2 11.000 6
314 ABCS Tournament Finale 1 4.000 4
315 AFC Challenge Cup 1/2 finale 3 0.000 0
316 ABCS Tournament Match 3eme place 1 0.000 0
317 AFC Asian Cup qualification Match 3eme place 1 0.000 0
318 AFC Challenge Cup 1/8 groupe B 6 0.000 0
319 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/8 groupe B 3 0.000 0
320 AFC Asian Cup qualification Finale 1 0.000 0
321 AFC Challenge Cup 1/4 finale 1 0.000 0
322 AFC Challenge Cup Match 3eme place 1 0.000 0
323 AFC Asian Cup qualification 1/2 finale 2 0.000 0
324 AFC Challenge Cup Phase de Groupe 3 0.000 0
325 AFC Challenge Cup 1/8 groupe A 6 0.000 0
326 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/8 groupe A 12 0.000 0
327 AFC Challenge Cup Finale 2 0.000 0
328 FIFA World Cup qualification - OFC Tour qualificatif 0 0.000 0
Total 47168124564119.9892641
*** Les Coupes par saison ***
PlaceCoupeSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Super Cup 2017-2018 1 18117.040 18117
2 UEFA Super Cup 2013/2014 1 17198.135 17198
3 UEFA Super Cup 2018-2019 1 17169.098 17169
4 UEFA Super Cup 2022/2023 1 15746.302 15746
5 FIFA World Cup 2022/2023 7 102694.101 14671
6 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2022/2023 1 14415.726 14416
7 UEFA Super Cup 2015-2016 1 13929.198 13929
8 UEFA European Championship 2012/2013 31 410230.184 13233
9 UEFA Super Cup 2020-2021 1 12960.427 12960
10 UEFA Super Cup 2023/2024 1 12793.433 12793
11 UEFA European Championship 2021/2022 51 645751.538 12662
12 FIFA Confederations Cup 2013/2014 16 198305.116 12394
