EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2025/2026 58 138813.288 2393
2 2024/2025 1624 6815869.849 4197
3 2023/2024 1389 5731644.946 4126
4 2022/2023 1693 7241638.870 4277
5 2021/2022 1646 8082819.528 4911
6 2020-2021 934 5028677.921 5384
7 2019-2020 2214 8632665.863 3899
8 2018-2019 1627 7365565.222 4527
9 2017-2018 1394 5150340.378 3695
10 2016-2017 1628 7297918.754 4483
11 2015-2016 1971 7159339.494 3632
12 2014/2015 1769 7471077.386 4223
13 2013/2014 1367 4757420.661 3480
14 2012/2013 1784 6314572.903 3540
15 2011/2012 1899 5407075.653 2847
16 2010-2011 1780 5994994.456 3368
17 2009/2010 1266 3488001.838 2755
18 2008/2009 1729 5026874.568 2907
19 2007-2008 1531 3050718.169 1993
20 2006-2007 1579 4184967.225 2650
21 2005-2006 1001 2227676.455 2225
22 2004-2005 1380 3703827.618 2684
23 2003-2004 950 1870473.781 1969
24 2002-2003 1308 2557223.625 1955
25 2001-2002 620 1276243.042 2058
26 2000-2001 858 1949711.016 2272
27 1999-2000 592 1016434.359 1717
28 1998-1999 706 1341133.304 1900
29 1997-1998 513 615519.293 1200
30 1996-1997 593 871298.011 1469
31 1995-1996 408 449301.694 1101
32 1994-1995 517 890297.018 1722
33 1993-1994 347 408805.022 1178
34 1992-1993 406 630322.660 1553
35 1991-1992 305 290423.956 952
36 1990-1991 365 638212.611 1749
37 1989-1990 308 286074.417 929
38 1988-1989 341 428064.668 1255
39 1987-1988 291 260674.426 896
40 1986-1987 346 428967.993 1240
41 1985-1986 278 247614.159 891
42 1984-1985 337 425598.207 1263
43 1983-1984 282 201597.356 715
44 1982-1983 354 451106.496 1274
45 1981-1982 290 194770.487 672
46 1980-1981 347 353653.820 1019
47 1979-1980 291 217808.552 748
48 1978-1979 343 324983.428 947
49 1977-1978 290 268595.529 926
50 1976-1977 310 295032.328 952
51 1975-1976 269 207184.913 770
52 1974-1975 305 333972.740 1095
53 1973-1974 281 209308.462 745
54 1972-1973 292 256630.043 879
55 1971-1972 273 179679.122 658
56 1970-1971 292 194937.141 668
57 1969-1970 270 127170.846 471
58 1968-1969 265 167364.978 632
59 1967-1968 251 149946.443 597
60 1966-1967 296 215149.299 727
61 1965-1966 242 140532.509 581
62 1964-1965 264 136348.265 516
63 1963-1964 209 105846.881 506
64 1962-1963 218 101306.731 465
65 1961-1962 179 93198.162 521
66 1960-1961 142 88852.823 626
67 1959-1960 92 56370.143 613
68 1958-1959 72 46973.004 652
69 1957-1958 76 29303.071 386
70 1956-1957 67 30744.962 459
71 1955-1956 57 22523.459 395
72 1954/1955 17 7495.806 441
73 1953/1954 22 6924.545 315
74 1952/1953 22 5188.583 236
75 1951/1952 5 1077.585 216
76 1950/1951 10 1833.528 183
77 1949/1950 8 865.304 108
78 1948/1949 7 842.037 120
79 1947/1948 10 1106.833 111
80 1946/1947 4 144.392 36
81 1945/1946 2 12.445 6
Total50678142381277.3582810
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10829.048 10829
2 UEFA European Championship 321 3049597.945 9500
3 Superclásico de las Américas 1 9162.640 9163
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 18170.738 9085
5 Récompenses 68 552186.947 8120
6 FIFA World Cup 558 4064068.579 7283
7 UEFA Super Cup 60 435197.474 7253
8 CONCACAF Leagues Cup 9 61107.041 6790
9 China Cup 8 53534.264 6692
10 UEFA Nations League 472 3150338.571 6674
11 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 62 370245.475 5972
12 CONMEBOL Copa América 232 1320399.816 5691
13 FIFA Confederations Cup 103 573678.324 5570
14 FIFA Club World Cup 211 1151278.860 5456
15 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 407 2069881.374 5086
16 UEFA Champions league 6127 30230578.916 4934
17 FIFA World Cup qualification - UEFA 1727 8132891.291 4709
18 UEFA European Championship - Qualif 1772 8221318.303 4640
19 UEFA Europa Conference League 576 2373603.879 4121
20 Baltic Cup 5 20002.313 4000
21 Gulf Cup of Nations 27 100414.188 3719
22 CAF Africa Cup of Nations 414 1524197.316 3682
23 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.148 3584
24 King's Cup 12 37981.333 3165
25 AFC Asian cup 217 679736.682 3132
26 FIFA Arab Cup 19 56927.109 2996
27 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 186286.960 2911
28 CONCACAF Champions League 77 221300.725 2874
29 AirMarine Cup 4 11446.385 2862
30 CONCACAF Gold Cup 285 804393.921 2822
31 AFC Champions League 164 433149.679 2641
32 FIFA Friendly International 9821 25026520.118 2548
33 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 561 1358435.013 2421
34 UEFA Champions league - Qualif 2396 5627246.914 2349
35 Copa Centroamericana 12 27876.748 2323
36 CONMEBOL Copa Mercosur 13 30036.725 2311
37 FIFA World Cup qualification - AFC 860 1985451.945 2309
38 UEFA Europa league 9741 21575831.002 2215
39 CFU–UNCAF 4 8826.273 2207
40 WAFF Championship 17 36864.159 2168
41 CAF Champions League 114 245798.744 2156
42 UEFA Europa Conference League - Qualif 1086 2224063.900 2048
43 ASEAN Football Federation Championship 47 89086.815 1895
44 Non-FIFA Friendlies 60 109313.905 1822
45 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1770.485 1770
46 AFC Intercontinental Cup 13 22701.741 1746
47 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 978 1702084.888 1740
48 FIFA World Cup qualification - CAF 734 1208784.709 1647
49 CONCACAF Nations league 338 556519.358 1647
50 AFC Asian Cup qualification 248 378907.673 1528
51 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
52 UEFA Europa league - Qualif 4837 6883699.462 1423
53 IOC Olympic Games 193 259363.867 1344
54 AYA Bank Cup 3 3959.926 1320
55 East Asian Football Championship 29 37978.149 1310
56 CAF African Nations Championship 76 93263.033 1227
57 Caribbean Cup 45 54825.364 1218
58 CONMEBOL Copa Libertadores 630 732002.479 1162
59 COSAFA Cup 71 81021.890 1141
60 UEFA Intertoto Cup 405 415729.374 1026
61 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
62 Bangabandhu Gold Cup 18 18365.339 1020
63 Tournoi des 4 4 3883.790 971
64 South Asian Football Federation Championship 21 19624.778 935
65 CONMEBOL Copa Sudamericana 6 5555.063 926
66 OFC Champion League 22 19228.433 874
67 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32572.091 814
68 FIFA World Cup qualification - OFC 130 105366.726 811
69 Pacific Games 42 33904.219 807
70 OFC Nations Cup 29 23382.368 806
71 AFC Solidarity Cup 13 9494.060 730
72 CAF African Nations Championship - Qualif 138 96566.130 700
73 Indian Ocean Island Games 12 7316.298 610
74 CONCACAF Gold Cup - Qualif 292 150036.883 514
75 UEFA Cup Winners' Cup 2343 1111619.065 474
76 ABCS Tournament 4 347.648 87
77 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 6988.134 40
78 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total50678142381277.3582810
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Nations League Finale 3 41197.396 13732
2 UEFA European Championship 1/8 finale 18 243074.706 13504
3 UEFA Nations League 1/2 finale 5 64195.048 12839
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 35200.103 11733
5 UEFA Nations League League A 120 1337069.645 11142
6 UEFA Nations League 1/4 finale 4 44449.076 11112
7 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10829.048 10829
8 UEFA European Championship 1/4 finale 27 291186.128 10785
9 FIFA Club World Cup Finale 20 213152.006 10658
10 FIFA Club World Cup 1/8 finale 4 41225.882 10306
11 UEFA Nations League Match 3eme place 2 20296.430 10148
12 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 5 50230.178 10046
13 FIFA World Cup 1/2 finale 22 203510.345 9250
14 UEFA European Championship Phase de Groupe 237 2189772.187 9240
15 Superclásico de las Américas Finale 1 9162.640 9163
16 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 18170.738 9085
17 UEFA Champions league Finale 71 645013.194 9085
18 FIFA World Cup 1/4 finale 38 341612.550 8990
19 FIFA World Cup Finale 16 142107.929 8882
20 UEFA European Championship 1/2 finale 23 202296.992 8796
21 UEFA Champions league Barrages 16 139909.621 8744
22 FIFA World Cup 1/8 finale 61 527217.114 8643
23 China Cup Finale 2 16625.425 8313
24 FIFA Confederations Cup Finale 8 65935.290 8242
25 Récompenses Ballon d'or 68 552186.947 8120
26 CONCACAF Leagues Cup 1/4 finale 1 8109.740 8110
27 CONMEBOL Copa América Finale 11 89026.340 8093
28 CONCACAF Champions League 1/8 finale 1 8081.780 8082
29 UEFA European Championship Finale 15 119114.714 7941
30 CONCACAF Leagues Cup 1/2 finale 1 7822.024 7822
31 CONCACAF Leagues Cup Finale 1 7567.501 7568
32 UEFA Europa Conference League Finale 4 29880.484 7470
33 UEFA European Championship - Qualif Finale 6 43846.787 7308
34 UEFA Super Cup Finale 60 435197.474 7253
35 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 18 127748.397 7097
36 FIFA Club World Cup 1/2 finale 38 268625.286 7069
37 FIFA World Cup Phase de Groupe 376 2647317.397 7041
38 CONCACAF Leagues Cup 1/16 finale 2 14072.372 7036
39 UEFA Europa league Barrages 64 446252.821 6973
40 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 96644.449 6903
41 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 31 212714.457 6862
42 UEFA Champions league 1/2 finale 271 1837073.500 6779
43 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 4 26603.113 6651
44 China Cup 1/2 finale 4 26529.882 6632
45 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 227 1497405.939 6597
46 UEFA Champions league Phase de Groupe 2904 18690770.733 6436
47 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 60 384564.389 6409
48 CONCACAF Leagues Cup 1/8 finale 2 12718.820 6359
49 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 13 81913.868 6301
50 UEFA Europa Conference League 1/2 finale 16 99920.873 6245
51 UEFA Nations League League B 108 670060.197 6204
52 FIFA World Cup Match 3eme place 14 85809.724 6129
53 CONCACAF Nations league Finale 3 18248.572 6083
54 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 62 370245.475 5972
55 UEFA Champions league 1/4 finale 538 3025932.873 5624
56 UEFA Europa Conference League 1/4 finale 32 178958.623 5592
57 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 55555.168 5556
58 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 179718.089 5446
59 UEFA Nations League Barrages 11 59505.767 5410
60 CONCACAF Leagues Cup Phase de Groupe 2 10816.584 5408
61 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 42842.951 5355
62 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 158 838562.572 5307
63 AFC Asian cup 1/8 finale 12 63442.870 5287
64 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 22 115121.222 5233
65 China Cup Match 3eme place 2 10378.957 5189
66 UEFA Champions league 2ème Phase de groupe 192 975591.851 5081
67 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 77 384495.472 4993
68 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 308082.703 4969
69 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 99073.746 4954
70 CONCACAF Nations league 1/2 finale 5 24676.021 4935
71 UEFA Europa Conference League 1/8 finale 64 305811.368 4778
72 UEFA Nations League League C 135 632955.508 4689
73 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1719 8047461.010 4681
74 Gulf Cup of Nations Finale 2 9302.615 4651
75 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1697 7876692.250 4642
76 CONCACAF Gold Cup Finale 11 50043.621 4549
77 FIFA World Cup 2eme tour 12 54278.688 4523
78 UEFA Champions league 1/8 finale 977 4411961.444 4516
79 UEFA Europa Conference League 2eme tour 16 72157.915 4510
80 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 711391.763 4446
81 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21736.145 4347
82 UEFA Europa league Finale 104 451644.827 4343
83 FIFA World Cup 2ème Phase de groupe 5 21639.694 4328
84 CONCACAF Nations league Match 3eme place 2 8541.395 4271
85 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16931.923 4233
86 UEFA Europa Conference League Barrages 48 199756.004 4162
87 UEFA European Championship Match 3eme place 1 4153.218 4153
88 AFC Asian cup Finale 6 24145.532 4024
89 Baltic Cup Phase de Groupe 5 20002.313 4000
90 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43697.041 3972
91 AirMarine Cup Finale 1 3944.627 3945
92 UEFA Europa league Phase de Groupe 2560 10090488.568 3942
93 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 45 174813.676 3885
94 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 138 529519.515 3837
95 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 80395.295 3828
96 FIFA Club World Cup 2eme tour 20 76538.792 3827
97 WAFF Championship Finale 1 3812.457 3812
98 UEFA Europa Conference League Phase de Groupe 396 1487118.612 3755
99 UEFA Europa league 1/2 finale 273 983422.759 3602
100 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.148 3584
101 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 74179.650 3532
102 AFC Asian cup 1/2 finale 12 42070.946 3506
103 FIFA Club World Cup Match 3eme place 20 69434.547 3472
104 CONCACAF Champions League Finale 11 37722.543 3429
105 AFC Asian cup 1/4 finale 23 78721.156 3423
106 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 306 1035936.463 3385
107 UEFA Nations League League D 84 280609.504 3341
108 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 46758.683 3340
109 King's Cup Finale 3 9927.369 3309
110 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19608.191 3268
111 UEFA Europa Conference League - Qualif Tour qualificatif 180 580272.335 3224
112 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 566 1805429.633 3190
113 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 180 572475.435 3180
114 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 101 319898.745 3167
115 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 192556.037 3157
116 King's Cup 1/2 finale 6 18829.287 3138
117 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 468310.453 3122
118 CAF Champions League Finale 13 40518.025 3117
119 AFC Champions League 1/2 finale 46 143127.699 3111
120 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18618.139 3103
121 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 196 607545.599 3100
122 CONMEBOL Copa Mercosur 1/2 finale 2 6186.342 3093
123 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 40 123078.964 3077
124 King's Cup Match 3eme place 3 9224.677 3075
125 UEFA Europa league 1/4 finale 521 1591214.094 3054
126 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 5970.780 2985
127 CONCACAF Nations league League A 60 179014.121 2984
128 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 17768.254 2961
129 AFC Asian cup Phase de Groupe 147 429402.482 2921
130 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 186286.960 2911
131 FIFA World Cup 1er tour 14 40575.138 2898
132 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 122 352743.246 2891
133 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2886.404 2886
134 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 10 28631.998 2863
135 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5641.653 2821
136 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1395701.011 2808
137 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8376.699 2792
138 CONCACAF Champions League 1/2 finale 20 55480.220 2774
139 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 5 13708.919 2742
140 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 157186.169 2710
141 CONMEBOL Copa Mercosur Finale 3 8021.859 2674
142 CONCACAF Champions League 1/4 finale 45 120016.182 2667
143 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 322 853971.945 2652
144 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 197 511070.853 2594
145 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 111309.415 2589
146 AFC Champions League 1/4 finale 80 206071.807 2576
147 AFC Champions League 1/8 finale 2 5117.128 2559
148 FIFA Friendly International Match unique 9821 25026520.118 2548
149 UEFA Europa league 1/8 finale 1065 2681673.844 2518
150 UEFA Europa Conference League - Qualif 3eme tour 252 627495.586 2490
151 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19679.790 2460
152 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 415 1014395.895 2444
153 UEFA Intertoto Cup Finale 29 70694.000 2438
154 CAF Champions League 1/2 finale 32 76361.275 2386
155 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 2 4766.532 2383
156 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 38125.989 2383
157 CONMEBOL Copa Sudamericana Phase de Groupe 1 2362.405 2362
158 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11734.298 2347
159 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 586 1368934.910 2336
160 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27876.748 2323
161 CFU–UNCAF Finale 2 4498.729 2249
162 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 75 167752.714 2237
163 AFC Champions League Finale 36 78833.045 2190
164 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 10 21875.646 2188
165 CFU–UNCAF Barrages 2 4327.544 2164
166 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 68913.185 2154
167 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4297.991 2149
168 IOC Olympic Games Finale 7 14975.820 2139
169 CONCACAF Gold Cup - Qualif Tour qualificatif 6 12463.744 2077
170 WAFF Championship Phase de Groupe 16 33051.702 2066
171 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10168.426 2034
172 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.898 2031
173 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 445412.921 2015
174 Caribbean Cup Finale 1 2010.800 2011
175 CAF Champions League 1/4 finale 52 104446.569 2009
176 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 4 7974.792 1994
177 CONMEBOL Copa Mercosur Phase de Groupe 7 13949.487 1993
178 IOC Olympic Games 1/2 finale 15 29499.191 1967
179 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54308.423 1940
180 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 88 169685.521 1928
181 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 354 675347.387 1908
182 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9421.898 1884
183 CONMEBOL Copa Mercosur 1/4 finale 1 1879.037 1879
184 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
185 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 12999.818 1857
186 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11128.514 1855
187 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11122.957 1854
188 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 649 1194661.261 1841
189 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 843 1549406.288 1838
190 UEFA Europa Conference League - Qualif 2eme tour 416 760009.622 1827
191 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 109313.905 1822
192 FIFA Club World Cup 1er tour 20 36435.127 1822
193 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 35 63756.770 1822
194 UEFA Europa league 1/16 finale 1897 3443819.659 1815
195 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 10849.552 1808
196 CAF African Nations Championship Finale 2 3579.667 1790
197 FIFA Club World Cup 1/4 finale 13 23176.842 1783
198 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1770.485 1770
199 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10611.207 1769
200 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour 2 3456.835 1728
201 IOC Olympic Games 1/4 finale 23 39443.010 1715
202 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18638.843 1694
203 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/4 finale 1 1677.239 1677
204 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3343.958 1672
205 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 272244.141 1660
206 Pacific Games Match 3eme place 1 1614.536 1615
207 Pacific Games Finale 1 1599.433 1599
208 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7943.453 1589
209 CONMEBOL Copa América 2ème Phase de groupe 6 9505.099 1584
210 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10875.148 1554
211 CONCACAF Nations league League B 121 186559.208 1542
212 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 138 211520.182 1533
213 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 6 9176.780 1529
214 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1512.022 1512
215 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7478.130 1496
216 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.283 1484
217 COSAFA Cup Finale 3 4447.563 1483
218 Caribbean Cup 3eme tour 11 16270.589 1479
219 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4436.242 1479
220 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
221 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
222 CONMEBOL Copa Libertadores Tour préliminaire 1 1453.096 1453
223 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 14451.881 1445
224 CAF Champions League Phase de Groupe 17 24472.875 1440
225 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1434.840 1435
226 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 181591.476 1419
227 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79347.941 1417
228 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
229 OFC Nations Cup 1/2 finale 6 8409.903 1402
230 CONCACAF Nations league League D 2 2798.188 1399
231 AFC Solidarity Cup Finale 1 1379.018 1379
232 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 287006.998 1367
233 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 123 164560.705 1338
234 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5336.178 1334
235 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1331.472 1331
236 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 378749.651 1324
237 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 186 244465.958 1314
238 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 84106.050 1314
239 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2542.751 1271
240 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.607 1234
241 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 103 126642.723 1230
242 OFC Nations Cup Finale 5 6125.586 1225
243 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 83302.430 1225
244 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 8 9735.948 1217
245 Caribbean Cup match 5eme place 2 2400.993 1200
246 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 495 594101.236 1200
247 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16696.487 1193
248 Caribbean Cup 2eme tour 12 14298.075 1192
249 COSAFA Cup match 5eme place 7 8338.559 1191
250 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1021 1202310.657 1178
251 IOC Olympic Games Phase de Groupe 136 160142.678 1178
252 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3523.263 1174
253 CONMEBOL Copa Libertadores 1/4 finale 24 27793.707 1158
254 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1155.359 1155
255 Indian Ocean Island Games Finale 1 1154.978 1155
256 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
257 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 179426.043 1128
258 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 57 63944.074 1122
259 UEFA Europa league 2eme tour 240 264876.603 1104
260 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 27 29615.753 1097
261 UEFA Europa league 1er tour 878 952608.848 1085
262 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33629.403 1085
263 UEFA Europa Conference League - Qualif 1er tour 238 256286.357 1077
264 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4287.836 1072
265 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10701.584 1070
266 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 27143.060 1044
267 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
268 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 32 32597.200 1019
269 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 10 10059.705 1006
270 OFC Nations Cup Match 3eme place 2 1997.236 999
271 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 995.008 995
272 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.643 993
273 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35327.955 981
274 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1949.504 975
275 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5751.063 959
276 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43776.693 952
277 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.590 943
278 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5637.330 940
279 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.908 939
280 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12020.253 925
281 Caribbean Cup 1er tour 17 15546.916 915
282 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5444.651 907
283 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11749.069 904
284 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 20 17804.897 890
285 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 889.041 889
286 OFC Champion League Finale 22 19228.433 874
287 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1747.768 874
288 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10463.095 872
289 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10335.514 861
290 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 10 8541.678 854
291 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 14 11950.869 854
292 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 202907.722 835
293 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
294 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78677.610 828
295 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13013.327 813
296 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 265 214003.142 808
297 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 74 57852.070 782
298 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 246687.767 776
299 Pacific Games Phase de Groupe 40 30690.250 767
300 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6877.014 764
301 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 100 74637.753 746
302 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24410.032 740
303 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 35175.159 733
304 CONCACAF Nations league League C 77 53379.423 693
305 East Asian Football Championship 1er tour 6 4109.080 685
306 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 32 21757.786 680
307 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 3 1973.633 658
308 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 112 71579.125 639
309 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1441 887606.708 616
310 IOC Olympic Games 2eme tour 3 1837.657 613
311 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 62223.426 610
312 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5405.109 601
313 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 584.456 584
314 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1118.324 559
315 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour qualificatif (2/2) 1 545.493 545
316 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26763.191 535
317 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 15 8019.801 535
318 ASEAN Football Federation Championship Tour qualificatif 2 1062.313 531
319 Indian Ocean Island Games Phase de Groupe 10 5272.279 527
320 FIFA World Cup qualification - AFC 1er tour 136 66682.559 490
321 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 299704.972 490
322 CONCACAF Gold Cup - Qualif match 5eme place 4 1923.460 481
323 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/8 finale 2 900.178 450
324 UEFA Champions league 1/16 finale 1120 499279.237 446
325 OFC Nations Cup Phase de Groupe 13 5748.473 442
326 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe E 6 2626.047 438
327 East Asian Football Championship 1er tour qualificatif (1/2) 6 2474.662 412
328 FIFA World Cup qualification - OFC 1er tour qualificatif (1/2) 2 801.159 401
329 OFC Nations Cup Tour qualificatif 3 1101.170 367
330 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe F 5 1714.299 343
