ALDAIR
Aldair Nascimento Santos
Brazil
Aldair, full name Aldair Nascimento dos Santos (born November 30, 1965 in Ilhéus) is a retired Brazilian footballer who was part of the Brazilian national team that won the 1994 FIFA World Cup. He spent the most part of his career at Italian club A.S. Roma, who retired his No.6 jersey number when he
ALDAIR est un arrière central brésilien. Il est né le 30/11/1965 (60 ans) à Ilheus au Brésil. Il mesure 183 cm, pour 76 kg.
ALDAIR a disputé 46 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1989-1990 et 2008/2009. Il a inscrit 5 buts. Son club le plus représenté est AS Roma, avec lequel il a joué 41 fois pour 4 buts. Il a écopé de 4 cartons jaune.
En sélection nationale, ALDAIR a disputé 75 matchs avec Bresil, entre les saisons 1989-1990 et 2000-2001. Il a inscrit 3 buts. Il a écopé de 10 cartons jaune.
Titularisations
118
Entrées
3
Buts
8
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
14
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresil
|
73 | 2 | 12 | 5 | 3 | — | — | — | — | 10 | — |
AS Roma
|
40 | 1 | 4 | 3 | 4 | — | — | — | — | 3 | — |
SL Benfica
|
3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
SS Murata
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | — | — | — | 2 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 27 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | 2 | — |
| CONMEBOL Copa América | 17 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA Confederations Cup | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA Friendly International | 28 | 1 | 10 | — | 1 | — | — | — | — | 5 | — |
| FIFA World Cup | 12 | 1 | 1 | 5 | 0 | — | — | — | — | 3 | — |
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 5 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| IOC Olympic Games | 6 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2007-2008 | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | UEFA Champions league | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 2001-2002 | UEFA Champions league | 3 | 1 | — | 3 | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | — | 0 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA World Cup | 6 | — | 1 | 1 | 0 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1997-1998 | CONMEBOL Copa América | 6 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Confederations Cup | 5 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA Friendly International | 7 | — | 3 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1996-1997 | IOC Olympic Games | 6 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | CONMEBOL Copa América | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 5 | — | 2 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | FIFA World Cup | 6 | 1 | — | — | 0 | — | — | 1 | — |
| 1992-1993 | UEFA Europa league | 7 | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — |
| 1991-1992 | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 11 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1989-1990 | CONMEBOL Copa América | 6 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
Espagne