
PRY
ARG Racing Club Avellaneda2024 — CONMEBOL Copa Sudamericana| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 3 | 14 | 0 | 67.000 |
| CONMEBOL Copa Sudamericana | 1 | 4 | 1 | -1 |
| Total | 4 | 18 | 1 | 66.999 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | 1 | 0 | 36.000 |
| FIFA Friendly International | 1 | 1 | 0 | 10.000 |
| Total | 2 | 2 | 0 | 46.000 |
PRY
ARG
BRA
BRA
COL
URY
PRY
PRY
PAN
URY
URY
URY
URY
URY
URY
BRA
BRA
BRA
URY
URY
URY
URY
PER
URY
URY