
CHL| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | 16 | 0 | 46.995 |
| Total | 4 | 16 | 0 | 46.995 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CONMEBOL | 1 | 3 | 0 | 8.800 |
| FIFA Friendly International | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Total | 2 | 6 | 0 | 8.801 |
CHL
CHL
CHL
ARG
ARG
ARG
URY
ARG
CHL
CHL
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG