
IDN
IRQ Irak2007 — AFC Asian cup| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - AFC | 18 | 56 | 0 | 900.072 |
| FIFA Friendly International | 17 | 63 | 0 | 417.661 |
| AFC Asian cup | 7 | 16 | 1 | 417.000 |
| AFC Asian Cup qualification | 6 | 12 | 0 | 206.800 |
| ASEAN Football Federation Championship | 2 | 4 | 0 | 30.574 |
| Total | 50 | 151 | 1 | 1.972.107 |
IDN
SAU
BHR
KOR
IRQ
OMN
KNA
BGR
AUS
CHN
SYR
THA
PHL
VNM
SLB
MOZ
TLS
URY
IRN
QAT
NLD
UZB
KWT
ISL
LKA
VUT
MYS
KHM
TZA
BRN
ARG
JPN
TKM
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
NLD
CIV
ARG
URY
NLD
URY
URY
NLD
SWE
URY
URY
PRT
URY
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG
ARG