
USA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Club World Cup | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Total | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Gold Cup | 8 | 37 | 0 | 407.344 |
| FIFA Friendly International | 4 | 12 | 0 | 221.218 |
| CONMEBOL Copa América | 2 | 5 | 0 | 95.030 |
| Total | 14 | 54 | 0 | 723.592 |
ITA
BRA
MEX
CUB
CAN
URY
USA
TTO
CRI
MTQ
HND
ISL
SLV
GTM
ECU
GHA
COL
HTI
SEN
MEX
URY
MEX
MEX
URY
CAN
URY
URY
MEX
ARM
CRI
SRB
MEX
BRA
ROU
NLD
CHE
MEX
COL
CRI
COL
SEN
MEX
NLD
USA
COL
ITA
ITA
ARG
COL