
OMN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | 1 | 4 | 0 | 6.500 |
| Total | 1 | 4 | 0 | 6.500 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - AFC | 8 | 28 | 0 | 41.480 |
| FIFA Friendly International | 8 | 20 | 0 | 9.901 |
| Total | 16 | 48 | 0 | 51.381 |
IRN
SAU
OMN
SYR
AFG
SWE
BLR
SAU
MMR
MYS
THA
YEM
JPN
NZL
KHM
TKM
SDN
CIV
FRA
NLD
NLD
SWE
SWE
PRT
IRN