
BGR| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Cup Winners' Cup | 1 | 2 | 0 | 11.814 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 11.814 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Nations League | 4 | 6 | 0 | 40.135 |
| FIFA Friendly International | 3 | 6 | 0 | 12.719 |
| Total | 7 | 12 | 0 | 52.854 |
BGR
ESP
BGR
IRN
LUX
CYP
IRL
BLR
NIR
MNE
ESP
ESP
ESP
PRT
ESP
IRN