
USA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 2 | 6 | 0 | 41.080 |
| CONMEBOL Copa América | 2 | 4 | 0 | 40.610 |
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 8 | 0 | 6.525 |
| CONCACAF Nations league | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 1 | 6 | 0 | -1 |
| Total | 9 | 25 | 0 | 88.214 |
CRI
CAN
USA
SUR
ENG
BOL
BMU
GLP
JAM
PAN
CHL
SLV
CRI
CAN
FRA
CHL
ENG
CHL
CHL
ENG
ENG
USA
ENG
ENG
ENG
ENG