KOS| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league - Qualif | 2 | 8 | 0 | 12.001 |
| UEFA Europa league - Qualif | 4 | 8 | 0 | 7.859 |
| Total | 6 | 16 | 0 | 19.860 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 2 | 14 | 0 | 22.116 |
| Total | 2 | 14 | 0 | 22.116 |
KOS
KOS
SWE
FRO
SWE
GIB
LUX
LUX
KOS