Azerbaijan
AZELes clubs azerbaïdjanais (22 au total) ont disputé 498 matchs en coupes d'Europe sur 31 saisons (de 1994-1995 à 2026/2027). Bilan collectif : 161 victoires, 115 nuls et 222 défaites, pour 562 buts marqués et 746 encaissés.
La sélection nationale azerbaïdjanaise (Azerbaïdjan) a disputé 240 matchs en compétitions européennes sur 28 saisons (de 1994-1995 à 2026/2027). Bilan : 45 victoires, 68 nuls et 127 défaites.
Les clubs azerbaïdjanais les plus représentés dans EuroDBfoot sont : Qarabag FK (206 matchs), Neftçi PFK (84 matchs), Gabala FK (42 matchs), FC Inter Baku (35 matchs), Sabah FK (18 matchs).
Les principaux stades azerbaïdjanais recensés dans la base de données sont : Tofiq Bahramov Republican Stadium (Baku) — 31,090 places, Neftçi Arena - Bakcell Arena (Baku) — 11,000 places, Dalga Arena - Liv Bona Dea Arena (Baku) — 6,502 places, Baku National Stadium (Baku) — 69,870 places, Shafa (Baku) — 8,152 places.
Les joueurs azerbaïdjanais les plus présents dans EuroDBfoot sont : Bədavi HUSEYNOV (190 matchs, 1 but), Maksim MEDVEDEV (182 matchs, 7 buts), Rəşad SADIQOV (164 matchs, 10 buts), Qara QARAYEV (156 matchs), Richard ALMEIDA (131 matchs, 9 buts), Mahir EMRELI (128 matchs, 11 buts), Abbas HUSEYNOV (117 matchs, 2 buts), Toral BAYRAMOV (115 matchs, 6 buts), Bəhlul MUSTAFAZADE (105 matchs, 3 buts), Şharudin MEHEMMEDELIYEV (103 matchs).
Clubs
23
Saisons
32
Matchs
738
Victoires
206
Nuls
183
Défaites
349
Buts mis
740
Buts enc.
1,145
EDBF
552,2
Carte des clubs & stades
Par club
| Club | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qarabag FK
|
22 | 206 | 79 | 49 | 78 | 263 | 276 | 234,0 |
Azerbaïdjan
|
28 | 240 | 45 | 68 | 127 | 178 | 399 | 201,5 |
Neftçi PFK
|
23 | 84 | 27 | 20 | 37 | 98 | 131 | 40,4 |
Gabala FK
|
8 | 42 | 11 | 7 | 24 | 42 | 67 | 19,7 |
FC Inter Baku
|
11 | 35 | 13 | 11 | 11 | 42 | 41 | 15,9 |
Sabah FK
|
4 | 18 | 10 | 1 | 7 | 30 | 22 | 15,5 |
Zira FK
|
5 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26 | 24 | 11,4 |
FK Baku
|
6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 27 | 4,9 |
FK Khazar Lankaran
|
7 | 18 | 2 | 7 | 9 | 14 | 33 | 3,2 |
Araz-Naxçıvan PFK
|
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 | 1,6 |
FK Karvan Evlakh
|
2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1,2 |
FK Kapaz
|
1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,0 |
Sumqayıt FK
|
3 | 5 | — | 2 | 3 | 1 | 6 | 0,7 |
MKT Araz
|
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0,6 |
Asal PFK Baku
|
2 | 4 | — | 2 | 2 | 3 | 5 | 0,5 |
FK Gança
|
5 | 10 | 1 | — | 9 | 5 | 27 | 0,2 |
FK Shamkir
|
4 | 10 | 1 | — | 9 | 7 | 21 | 0,0 |
Khazri Buzovna
|
1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 11 | 0,0 |
Shafa Baku
|
1 | 2 | — | — | 2 | — | 7 | 0,0 |
Simurq PFC
|
1 | 2 | — | — | 2 | — | 4 | 0,0 |
Dinamo Baku
|
1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 7 | 0,0 |
PFK Turan Tovuz
|
1 | 2 | — | — | 2 | — | 7 | 0,0 |
Sabail FK
|
1 | 2 | — | — | 2 | 4 | 6 | 0,0 |
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league - Qualif | 28 | 107 | 45 | 27 | 35 | 142 | 119 | 107,9 |
| UEFA Europa league - Qualif | 30 | 209 | 71 | 49 | 89 | 233 | 303 | 106,4 |
| FIFA Friendly International | 26 | 106 | 29 | 37 | 40 | 97 | 127 | 94,2 |
| UEFA Europa league | 10 | 78 | 13 | 17 | 48 | 71 | 140 | 63,2 |
| UEFA European Championship - Qualif | 8 | 59 | 6 | 10 | 43 | 39 | 146 | 44,0 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 51 | 4 | 13 | 34 | 23 | 95 | 39,6 |
| UEFA Conference League - Qualif | 6 | 58 | 21 | 12 | 25 | 74 | 93 | 34,0 |
| UEFA Nations League | 4 | 24 | 6 | 8 | 10 | 19 | 31 | 23,8 |
| UEFA Champions league | 2 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 44 | 23,5 |
| UEFA Conference League | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 15 | 11,7 |
| UEFA Intertoto Cup | 4 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | 4,0 |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 4 | 8 | — | 2 | 6 | 1 | 17 | 0,1 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 4 | — | — | 7 | 1 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | 2 | — | 6 | — |
| 2025/2026 | FIFA Friendly International | 4 | — | 1 | 3 | 1 | 7 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | — | 1 | 5 | 3 | 16 |
| · | UEFA Champions league | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 30 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 5 | — | 1 | 15 | 5 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | — | 3 | 15 | 9 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 1 | — | 7 | 6 | 20 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Nations League | 6 | — | 1 | 5 | 3 | 17 |
| 2023/2024 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 17 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 19 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | 1 | — | 7 | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 |
| 2022/2023 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 10 |
| · | UEFA Conference League | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | — | 1 | 5 | 4 | 12 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 4 | 4 |
| · | UEFA Conference League | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 18 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 2020-2021 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 3 | 2 | 1 | — | 6 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | 1 | 5 | 4 | 13 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 2019-2020 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 5 | 1 | 6 | 24 | 19 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | — | 1 | 7 | 5 | 18 |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | — | 5 | 2 | 13 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 4 | — | 4 | 10 | 13 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 |
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 2 | 4 | 2 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 12 |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 4 | — | 2 | 2 | 2 | 5 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 2 | — | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 3 | — | 4 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 26 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 18 | 8 | 3 | 7 | 22 | 14 |
| 2015-2016 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 20 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 18 | 6 | 9 | 3 | 21 | 15 |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 7 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 19 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 18 |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 16 | 8 | 3 | 5 | 16 | 21 |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 1 | 6 | 3 | 7 | 11 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 6 | — | 3 | 3 | 4 | 8 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 10 |
| 2011/2012 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | 2 | 1 | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 |
| 2010-2011 | FIFA Friendly International | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 16 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 |
| 2009/2010 | FIFA Friendly International | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 3 | 2 | 7 | 9 | 21 |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | — | 3 | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | 1 | 3 | 2 | 7 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 2007-2008 | FIFA Friendly International | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 4 | — | 3 | 1 | 1 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 28 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 5 | — | 1 | 4 | 2 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 5 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 8 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | — | 2 | 1 | 4 |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | — | 3 | 7 | 1 | 21 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | — | 4 | 1 | 9 |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 7 | — | 1 | 6 | 3 | 19 |
| 2001-2002 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | 1 | 3 | — | 8 |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | — | — | 3 | — | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 6 | 8 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 2 | 10 |
| 1999-2000 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | — | — | 4 | 2 | 9 |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 2 | 7 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 10 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 1 | 7 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 1997-1998 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 10 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 8 |
| 1996-1997 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | — | — | 3 | 1 | 10 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 |
| 1995-1996 | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 1 | 9 |
| 1994-1995 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 7 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 12 |
Principaux stades
Tofiq Bahramov Republican Stadium
📍 Baku
Neftçi Arena - Bakcell Arena
📍 Baku
Dalga Arena - Liv Bona Dea Arena
📍 Baku
Baku National Stadium
📍 Baku
Shafa
📍 Baku
Mehdi Huseynzade Sumgait City Stadium
📍 Sumqayit
Bank Respublika Arena - Alinja Arena
📍 Masazır
AZAL Stadionu
📍 Baku
Lankaran City Stadium
📍 Lankaran
Qarabağ Stadium
📍 Yeni Suraxani
Principaux joueurs
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
| Bədavi HUSEYNOV | 190 | 1 |
| Maksim MEDVEDEV | 182 | 7 |
| Rəşad SADIQOV | 164 | 10 |
| Qara QARAYEV | 156 | — |
| Richard ALMEIDA | 131 | 9 |
| Mahir EMRELI | 128 | 11 |
| Abbas HUSEYNOV | 117 | 2 |
| Toral BAYRAMOV | 115 | 6 |
| Bəhlul MUSTAFAZADE | 105 | 3 |
| Şharudin MEHEMMEDELIYEV | 103 | — |
| Elvin CEFERQULIYEV | 97 | 2 |
| Ramil SEYDAYEV | 96 | 8 |
| Emin MAHMUDOV | 93 | 16 |
| Rahid AMIRGULIYEV | 86 | 4 |
| Rahil MEMMEDOV | 86 | 1 |
Espagne