Frank LEBOEUF
Franck Alain James Lebœuf
France
Frank Alain James Leboeuf (French: [f???k l?.bœf], born 22 January 1968) is a French actor, sports commentator and former French international footballer who played as a centre back. With the French national team, Leboeuf won the 1998 FIFA World Cup and 2000 European Championship
Frank LEBOEUF est un défenseur français. Il est né le 22/01/1968 (58 ans) à Marseille en France. Il mesure 183 cm, pour 72 kg.
Frank LEBOEUF a disputé 20 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1995-1996 et 2000-2001. Il a inscrit 4 buts. Son club le plus représenté est Chelsea FC, avec lequel il a joué 19 fois pour 3 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
En sélection nationale, Frank LEBOEUF a disputé 43 matchs avec France, entre les saisons 1994-1995 et 2002-2003. Il a inscrit 3 buts. Il a écopé de 7 cartons jaune et 2 cartons rouge.
Titularisations
51
Entrées
12
Buts
7
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
8
Rouges
1
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France
|
31 | 12 | 5 | 23 | 3 | — | — | — | — | 7 | 2 |
Chelsea FC
|
19 | — | 1 | 1 | 3 | — | — | — | — | 1 | — |
Racing Club Strasbourg
|
1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 8 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 7 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Confederations Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 1 |
| FIFA Friendly International | 16 | 11 | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | 5 | 1 |
| FIFA World Cup | 4 | 1 | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 1 | — | — | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 7 | — | 1 | 7 | 3 | — | — | — | — | 2 | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Confederations Cup | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | 1 |
| · | FIFA Friendly International | 4 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 4 | 4 | 1 | — | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 1 | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | — | 3 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 8 | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | — | — | 2 | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | 1 | — | 4 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | — | — | 7 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Super Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1997-1998 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 2 | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 2 | 2 | — | — | 0 | — | — | 1 | 1 |
| · | UEFA European Championship | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | FIFA Friendly International | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1994-1995 | UEFA European Championship - Qualif | 4 | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — |
Espagne