Freddie LJUNGBERG
Karl Fredrik Ljungberg
Sweden
Karl Fredrik 'Freddie Ljungberg (Swedish pronunciation: [?fre?dr?k ?j??.?bærj]) (born 16 April 1977 in Vittsjö, Sweden) is a Swedish footballer. He is currently without a club after his contract with Shimizu S-Pulse was terminated by mutual consent. Ljungberg was c
Freddie LJUNGBERG est un milieu de terrain offensif entraineur suédois. Il est né le 16/04/1977 (49 ans) à Vittsjö au Suède. Il mesure 176 cm, pour 75 kg.
Freddie LJUNGBERG a disputé 74 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1995-1996 et 2019-2020. Il a inscrit 15 buts. Son club le plus représenté est Arsenal FC, avec lequel il a joué 72 fois pour 15 buts. Il a écopé de 4 cartons jaune.
En sélection nationale, Freddie LJUNGBERG a disputé 64 matchs avec Suede, entre les saisons 1998-1999 et 2008/2009. Il a inscrit 13 buts. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
127
Entrées
11
Buts
28
CSC
—
Pen.
—
TAB+
1
TAB-
—
Jaunes
5
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal FC
|
62 | 10 | 10 | 2 | 15 | — | — | — | — | 4 | — |
Suede
|
63 | 1 | 1 | 2 | 13 | — | — | 1 | — | 1 | — |
Halmstads BK
|
2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 54 | 9 | 10 | 2 | 13 | — | — | — | — | 4 | — |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 7 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 13 | 1 | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 6 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 19 | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 9 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 16 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | UEFA Europa league | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 4 | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 9 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | — | — | — | 7 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | 1 | — | 2 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA European Championship | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2003-2004 | UEFA Champions league | 8 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | — | — | 2 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 9 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 9 | 3 | 3 | — | 2 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA European Championship | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1999-2000 | UEFA Champions league | 4 | 2 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Europa league | 7 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1995-1996 | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne