FC Iberia 1999
Pays
Georgia
Georgia
Saisons
6
Matchs
20
Victoires
6
Nuls
2
DΓ©faites
12
Buts mis
20
Buts enc.
35
EDBF
8,5
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3,9 |
| UEFA Champions league - Qualif | 3 | 7 | 2 | β | 5 | 9 | 16 | 2,6 |
| UEFA Europa league - Qualif | 2 | 3 | 1 | β | 2 | 3 | 8 | 1,9 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions league - Qualif | 1 | 1 | β | β | 3 | 2 |
| 2025/2026 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | β | β | 2 | 2 | 6 |
| Β· | UEFA Conference League - Qualif | 2 | β | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 2024/2025 | UEFA Conference League - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2022/2023 | UEFA Conference League - Qualif | 4 | 2 | β | 2 | 4 | 5 |
| 2020-2021 | UEFA Europa league - Qualif | 1 | β | β | 1 | 1 | 5 |
| 2019-2020 | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | β | 3 | 4 | 8 |
| Β· | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | β | 1 | 2 | 3 |
Espagne