Amiran Dzagania
Poste
AT
Naissance
13/10/2001 (24 ans)
Nationalité
Georgia
Georgia
Taille
188 cm
Amiran Dzagania, est un avant-centre Georgia, né le 13/10/2001 (25 ans), (188 cm).
Il a disputé 5 matchs en coupe d'Europe pour 1 but. Ses clubs en coupe d'Europe : Iberia (5 matchs, 1 but).
Amiran Dzagania est un avant-centre de Georgia. Il est né le 13/10/2001 (24 ans) en Georgia. Il mesure 188 cm.
Amiran Dzagania a disputé 7 matchs en compétition de clubs sous les couleurs de FC Iberia 1999, entre les saisons 2025/2026 et 2026/2027. Il a inscrit un but. Il a écopé de 1 carton jaune.
Titularisations
2
Entrées
5
Buts
1
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
1
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Iberia 1999
|
2 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league - Qualif | — | 4 | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | — |
| UEFA Conference League - Qualif | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league - Qualif | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions league - Qualif | — | 2 | — | 2 | 0 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Europa league - Qualif | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 2025/2026 | UEFA Champions league - Qualif | — | 2 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 2 | — | 2 | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne