EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2025/2026 811 2970602.430 3663
2 2024/2025 1755 7557596.507 4306
3 2023/2024 1542 6397281.485 4149
4 2022/2023 1702 7417129.758 4358
5 2021/2022 1646 8112245.479 4928
6 2020-2021 941 5128008.727 5450
7 2019-2020 2215 8655262.969 3908
8 2018-2019 1627 7386725.763 4540
9 2017-2018 1394 5174773.727 3712
10 2016-2017 1630 7345258.928 4506
11 2015-2016 1976 7185940.063 3637
12 2014/2015 1780 7527992.466 4229
13 2013/2014 1377 4824477.235 3504
14 2012/2013 1792 6360893.276 3550
15 2011/2012 1902 5433419.089 2857
16 2010-2011 1790 6052962.850 3382
17 2009/2010 1268 3513777.970 2771
18 2008/2009 1736 5108963.207 2943
19 2007-2008 1531 3097940.933 2023
20 2006-2007 1580 4241076.371 2684
21 2005-2006 1002 2280993.878 2276
22 2004-2005 1381 3792528.720 2746
23 2003-2004 952 1906368.213 2002
24 2002-2003 1309 2665328.263 2036
25 2001-2002 622 1350105.905 2171
26 2000-2001 866 2047952.230 2365
27 1999-2000 595 1086753.226 1826
28 1998-1999 724 1434503.315 1981
29 1997-1998 515 652933.014 1268
30 1996-1997 602 958949.296 1593
31 1995-1996 411 476382.511 1159
32 1994-1995 532 980726.876 1843
33 1993-1994 347 452113.806 1303
34 1992-1993 410 660306.504 1611
35 1991-1992 305 314309.444 1031
36 1990-1991 375 678609.950 1810
37 1989-1990 317 319623.841 1008
38 1988-1989 361 511027.997 1416
39 1987-1988 292 280282.890 960
40 1986-1987 353 461251.645 1307
41 1985-1986 278 260306.485 936
42 1984-1985 348 458734.752 1318
43 1983-1984 283 210680.609 744
44 1982-1983 356 470700.194 1322
45 1981-1982 290 208824.221 720
46 1980-1981 351 369515.221 1053
47 1979-1980 291 224990.580 773
48 1978-1979 343 327627.497 955
49 1977-1978 290 273006.602 941
50 1976-1977 310 298861.022 964
51 1975-1976 270 212922.532 789
52 1974-1975 306 340552.326 1113
53 1973-1974 281 212362.949 756
54 1972-1973 292 259026.594 887
55 1971-1972 273 181996.615 667
56 1970-1971 292 199464.887 683
57 1969-1970 270 130047.543 482
58 1968-1969 265 173478.731 655
59 1967-1968 251 157868.944 629
60 1966-1967 300 235477.785 785
61 1965-1966 244 153022.515 627
62 1964-1965 269 152996.388 569
63 1963-1964 211 112972.509 535
64 1962-1963 223 108030.606 484
65 1961-1962 181 97571.307 539
66 1960-1961 142 89273.433 629
67 1959-1960 92 56407.061 613
68 1958-1959 72 46980.504 653
69 1957-1958 76 29308.321 386
70 1956-1957 67 30778.962 459
71 1955-1956 57 22573.709 396
72 1954/1955 17 7495.806 441
73 1953/1954 22 6924.545 315
74 1952/1953 22 5188.583 236
75 1951/1952 5 1077.585 216
76 1950/1951 10 1833.528 183
77 1949/1950 8 865.304 108
78 1948/1949 7 842.037 120
79 1947/1948 10 1106.833 111
80 1946/1947 4 144.392 36
81 1945/1946 2 12.445 6
Total51947148935233.2192867
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10875.660 10876
2 Superclásico de las Américas 1 9873.869 9874
3 UEFA European Championship 329 3163422.871 9615
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 18601.510 9301
5 Récompenses 69 577931.928 8376
6 FIFA World Cup 572 4327710.116 7566
7 UEFA Super Cup 61 450957.880 7393
8 CONCACAF Leagues Cup 9 61980.143 6887
9 UEFA Nations League 489 3309711.808 6768
10 China Cup 8 53603.424 6700
11 CONMEBOL Copa América 244 1476849.132 6053
12 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 63 373225.016 5924
13 FIFA Club World Cup 222 1301630.889 5863
14 FIFA Intercontinental Cup 10 56481.721 5648
15 FIFA Confederations Cup 105 581546.157 5539
16 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 458 2511753.011 5484
17 UEFA Champions league 6211 31434835.396 5061
18 FIFA World Cup qualification - UEFA 1824 8661586.365 4749
19 UEFA European Championship - Qualif 1795 8347182.145 4650
20 UEFA Conference League 576 2380842.141 4133
21 Baltic Cup 5 19991.025 3998
22 Gulf Cup of Nations 27 100522.940 3723
23 CAF Africa Cup of Nations 414 1532808.679 3702
24 CONMEBOL Recopa Sudamericana 2 7179.791 3590
25 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.464 3584
26 King's Cup 12 38011.511 3168
27 AFC Asian cup 217 682222.032 3144
28 FIFA Arab Cup 19 57019.703 3001
29 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 190055.396 2970
30 CONCACAF Champions League 81 238668.117 2947
31 CONCACAF Gold Cup 302 866906.382 2871
32 AirMarine Cup 4 11461.383 2865
33 AFC Champions League Elite 171 453386.091 2651
34 FIFA Friendly International 10010 25684034.911 2566
35 UEFA Champions league - Qualif 2488 6019210.176 2419
36 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 581 1392565.678 2397
37 CONMEBOL Copa Mercosur 13 30991.464 2384
38 FIFA World Cup qualification - AFC 890 2094087.156 2353
39 Copa Centroamericana 12 27870.407 2323
40 UEFA Europa league 9832 22407002.817 2279
41 CFU–UNCAF 4 8822.007 2206
42 CAF Champions League 124 272054.180 2194
43 WAFF Championship 17 37017.782 2178
44 UEFA Conference League - Qualif 1258 2536111.648 2016
45 ASEAN Football Federation Championship 47 89172.169 1897
46 Non-FIFA Friendlies 60 109445.341 1824
47 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1794.121 1794
48 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 982 1720982.950 1753
49 AFC Intercontinental Cup 13 22716.038 1747
50 FIFA World Cup qualification - CAF 800 1361866.940 1702
51 CONCACAF Nations league 359 585808.645 1632
52 CONMEBOL Copa Sudamericana 19 30983.636 1631
53 AFC Asian Cup qualification 267 419421.722 1571
54 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
55 UEFA Europa league - Qualif 4919 7148980.854 1453
56 IOC Olympic Games 202 288155.836 1427
57 AYA Bank Cup 3 3960.416 1320
58 East Asian Football Championship 29 37955.448 1309
59 CONMEBOL Copa Libertadores 678 842585.399 1243
60 Caribbean Cup 45 54964.666 1221
61 CAF African Nations Championship 87 102922.137 1183
62 COSAFA Cup 71 81558.977 1149
63 UEFA Intertoto Cup 412 430210.469 1044
64 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
65 Bangabandhu Gold Cup 18 18365.339 1020
66 Tournoi des 4 4 3880.224 970
67 South Asian Football Federation Championship 21 19624.778 935
68 OFC Champion League 27 23097.613 855
69 OFC Nations Cup 32 27284.114 853
70 FIFA World Cup qualification - OFC 131 110586.066 844
71 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32804.264 820
72 Pacific Games 42 33950.284 808
73 AFC Solidarity Cup 13 9494.060 730
74 CAF African Nations Championship - Qualif 144 96720.932 672
75 Indian Ocean Island Games 12 7316.298 610
76 CONCACAF Gold Cup - Qualif 300 166535.664 555
77 UEFA Cup Winners' Cup 2343 1190883.332 508
78 ABCS Tournament 4 347.648 87
79 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 7098.487 40
80 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total51947148935233.2192867
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA European Championship 1/8 finale 18 252199.399 14011
2 UEFA Nations League Finale 3 41258.139 13753
3 UEFA Nations League 1/2 finale 7 91533.347 13076
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 35223.404 11741
5 UEFA Nations League 1/4 finale 8 90892.068 11362
6 UEFA European Championship 1/4 finale 27 303148.575 11228
7 FIFA Club World Cup 1/8 finale 8 89423.336 11178
8 UEFA Nations League League A 121 1344524.505 11112
9 FIFA Intercontinental Cup Finale 2 22062.369 11031
10 UEFA Nations League Match 3eme place 3 32687.511 10896
11 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10875.660 10876
12 FIFA Club World Cup Finale 21 224808.800 10705
13 FIFA World Cup 1/2 finale 23 232044.970 10089
14 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 5 50312.360 10062
15 FIFA World Cup Finale 17 169193.305 9953
16 Superclásico de las Américas Finale 1 9873.869 9874
17 FIFA World Cup 1/4 finale 39 376703.057 9659
18 UEFA European Championship Phase de Groupe 243 2270794.207 9345
19 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 18601.510 9301
20 UEFA Champions league Finale 71 654336.893 9216
21 CONMEBOL Copa América Finale 12 108101.607 9008
22 UEFA Champions league Barrages 16 142954.814 8935
23 FIFA World Cup 1/8 finale 63 561089.138 8906
24 UEFA European Championship 1/2 finale 24 208412.331 8684
25 Récompenses Ballon d'or 69 577931.928 8376
26 China Cup Finale 2 16660.601 8330
27 CONCACAF Champions League 1/8 finale 1 8325.163 8325
28 CONCACAF Leagues Cup 1/4 finale 1 8262.906 8263
29 CONCACAF Leagues Cup 1/2 finale 1 7973.239 7973
30 UEFA European Championship Finale 16 124712.605 7795
31 CONCACAF Leagues Cup Finale 1 7720.128 7720
32 FIFA Confederations Cup Finale 9 68530.368 7614
33 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 19 144245.366 7592
34 UEFA Conference League Finale 4 30189.813 7547
35 UEFA Super Cup Finale 61 450957.880 7393
36 FIFA Club World Cup 1/2 finale 40 294627.455 7366
37 UEFA European Championship - Qualif Finale 6 43906.065 7318
38 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 33 240365.513 7284
39 FIFA World Cup Phase de Groupe 385 2784172.376 7232
40 CONCACAF Leagues Cup 1/16 finale 2 14266.067 7133
41 UEFA Europa league Barrages 64 448793.562 7012
42 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 97216.080 6944
43 UEFA Champions league 1/2 finale 271 1860488.877 6865
44 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 233 1577985.540 6772
45 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 60 401170.629 6686
46 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 4 26662.403 6666
47 China Cup 1/2 finale 4 26564.462 6641
48 UEFA Champions league Phase de Groupe 2988 19677809.551 6586
49 CONCACAF Leagues Cup 1/8 finale 2 12910.985 6455
50 UEFA Nations League Barrages 19 120010.301 6316
51 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 13 82031.569 6310
52 UEFA Conference League 1/2 finale 16 100694.140 6293
53 FIFA World Cup Match 3eme place 14 87494.053 6250
54 UEFA Nations League League B 108 671261.168 6215
55 CONCACAF Nations league Finale 3 18276.790 6092
56 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 63 373225.016 5924
57 UEFA Champions league 1/4 finale 538 3085538.887 5735
58 FIFA Intercontinental Cup Barrages 2 11278.231 5639
59 UEFA Conference League 1/4 finale 32 179815.898 5619
60 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 166 931419.768 5611
61 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 55648.038 5565
62 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 182987.702 5545
63 CONCACAF Leagues Cup Phase de Groupe 2 10846.818 5423
64 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 43184.337 5398
65 AFC Asian cup 1/8 finale 12 63640.937 5303
66 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 22 116110.980 5278
67 UEFA Champions league 2ème Phase de groupe 192 1013087.903 5276
68 China Cup Match 3eme place 2 10378.361 5189
69 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 78 389137.306 4989
70 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 308488.053 4976
71 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 99148.046 4957
72 CONCACAF Nations league 1/2 finale 5 24746.904 4949
73 UEFA Conference League 1/8 finale 64 306968.954 4796
74 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1813 8564572.591 4724
75 UEFA Nations League League C 136 636209.710 4678
76 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1714 7990748.737 4662
77 Gulf Cup of Nations Finale 2 9300.235 4650
78 UEFA Champions league 1/8 finale 977 4478733.645 4584
79 CONCACAF Gold Cup Finale 11 50155.931 4560
80 FIFA Intercontinental Cup 2eme tour 4 18190.349 4548
81 FIFA World Cup 2eme tour 12 54510.183 4543
82 UEFA Conference League 2eme tour 16 72207.626 4513
83 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 712525.142 4453
84 UEFA Europa league Finale 104 461856.424 4441
85 UEFA Intertoto Cup 5eme tour 2 8784.861 4392
86 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21754.176 4351
87 FIFA World Cup 2ème Phase de groupe 5 21687.385 4337
88 CONCACAF Nations league Match 3eme place 2 8537.722 4269
89 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16951.995 4238
90 UEFA Conference League Barrages 48 200253.778 4172
91 UEFA European Championship Match 3eme place 1 4155.754 4156
92 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 225 933767.471 4150
93 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 152 614618.654 4044
94 AFC Asian cup Finale 6 24240.861 4040
95 AFC Champions League Elite 1/8 finale 3 12018.588 4006
96 Baltic Cup Phase de Groupe 5 19991.025 3998
97 UEFA Europa league Phase de Groupe 2650 10565707.041 3987
98 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43787.647 3981
99 FIFA Club World Cup 1/4 finale 17 67318.191 3960
100 AirMarine Cup Finale 1 3952.126 3952
101 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 45 175225.632 3894
102 FIFA Club World Cup 2eme tour 20 77228.665 3861
103 WAFF Championship Finale 1 3837.390 3837
104 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 80530.204 3835
105 FIFA World Cup qualification - UEFA Barrages 3 11478.010 3826
106 UEFA Conference League Phase de Groupe 396 1490711.932 3764
107 UEFA Europa league 1/2 finale 273 1011407.689 3705
108 CONMEBOL Recopa Sudamericana Finale 2 7179.791 3590
109 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.464 3584
110 FIFA Club World Cup Match 3eme place 20 71007.180 3550
111 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 74270.710 3537
112 AFC Asian cup 1/2 finale 12 42215.302 3518
113 AFC Asian cup 1/4 finale 23 78973.665 3434
114 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 306 1042888.336 3408
115 UEFA Nations League League D 84 281335.059 3349
116 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 46853.155 3347
117 King's Cup Finale 3 9922.853 3308
118 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 586 1933315.172 3299
119 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19742.857 3290
120 UEFA Conference League - Qualif Tour qualificatif 180 581741.412 3232
121 CONMEBOL Copa Mercosur 1/2 finale 2 6450.992 3225
122 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 219 699261.186 3193
123 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 194518.324 3189
124 CONCACAF Champions League Finale 13 41372.647 3183
125 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 101 320282.613 3171
126 UEFA Europa league 1/4 finale 521 1643722.838 3155
127 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 102 320958.077 3147
128 King's Cup 1/2 finale 6 18844.381 3141
129 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 470612.621 3137
130 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 41 127781.627 3117
131 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18621.336 3104
132 King's Cup Match 3eme place 3 9244.277 3081
133 CONCACAF Champions League 1/2 finale 22 67756.613 3080
134 CAF Champions League Finale 19 58373.695 3072
135 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 6087.381 3044
136 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 17927.197 2988
137 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 190055.396 2970
138 AFC Champions League Elite 1/2 finale 52 154076.234 2963
139 CONCACAF Nations league League A 63 186423.348 2959
140 AFC Asian cup Phase de Groupe 147 431026.149 2932
141 FIFA World Cup 1er tour 14 40815.649 2915
142 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2886.198 2886
143 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5649.152 2825
144 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1400119.199 2817
145 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8376.709 2792
146 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 5 13728.254 2746
147 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 346 949294.048 2744
148 CONMEBOL Copa Mercosur Finale 3 8210.115 2737
149 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 157352.792 2713
150 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 115851.082 2694
151 CONCACAF Champions League 1/4 finale 45 121213.694 2694
152 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 213 568613.607 2670
153 CONMEBOL Copa Sudamericana Phase de Groupe 2 5281.762 2641
154 AFC Champions League Elite 1/4 finale 80 207478.624 2593
155 UEFA Europa league 1/8 finale 1065 2748906.164 2581
156 FIFA Friendly International Match unique 10010 25684034.911 2566
157 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 13 32928.363 2533
158 UEFA Conference League - Qualif 3eme tour 276 688800.530 2496
159 FIFA Intercontinental Cup 1er tour 2 4950.772 2475
160 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19712.302 2464
161 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 418 1022806.797 2447
162 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 38915.600 2432
163 CONMEBOL Copa Sudamericana 1er tour 2 4780.423 2390
164 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 612 1453718.174 2375
165 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11760.564 2352
166 CAF Champions League 1/2 finale 36 84409.950 2345
167 UEFA Intertoto Cup Finale 27 62893.201 2329
168 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27870.407 2323
169 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 18 41784.239 2321
170 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/4 finale 5 11336.138 2267
171 IOC Olympic Games Finale 8 18084.771 2261
172 CFU–UNCAF Finale 2 4497.591 2249
173 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 75 167903.957 2239
174 AFC Champions League Elite Finale 36 79812.645 2217
175 CFU–UNCAF Barrages 2 4324.416 2162
176 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 69006.328 2156
177 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4302.093 2151
178 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 4 8375.747 2094
179 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 4 8312.185 2078
180 WAFF Championship Phase de Groupe 16 33180.392 2074
181 CONCACAF Gold Cup - Qualif Tour qualificatif 14 28846.416 2060
182 CONMEBOL Copa Mercosur Phase de Groupe 7 14402.770 2058
183 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10166.548 2033
184 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.031 2031
185 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 447527.594 2025
186 CAF Champions League 1/4 finale 52 104838.501 2016
187 Caribbean Cup Finale 1 2010.611 2011
188 IOC Olympic Games 1/2 finale 15 29836.019 1989
189 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 420 827747.270 1971
190 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54361.215 1941
191 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 679 1312719.647 1933
192 CONMEBOL Copa Mercosur 1/4 finale 1 1927.587 1928
193 IOC Olympic Games 1/4 finale 24 45931.523 1914
194 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9432.683 1887
195 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 107 201214.928 1881
196 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 13120.942 1874
197 UEFA Europa league 1/16 finale 1898 3531134.652 1860
198 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
199 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11146.837 1858
200 FIFA Club World Cup 1er tour 20 37131.033 1857
201 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11110.476 1852
202 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 847 1567739.400 1851
203 UEFA Conference League - Qualif 2eme tour 516 946571.792 1834
204 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 109445.341 1824
205 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 10848.685 1808
206 CAF African Nations Championship Finale 2 3607.866 1804
207 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 34 61165.224 1799
208 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1794.121 1794
209 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10621.697 1770
210 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour 2 3461.058 1731
211 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 10 17031.201 1703
212 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18654.007 1696
213 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3339.958 1670
214 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 272928.536 1664
215 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 10 16289.556 1629
216 Pacific Games Match 3eme place 1 1614.536 1615
217 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 6 9626.450 1604
218 Pacific Games Finale 1 1599.433 1599
219 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7967.602 1594
220 CONMEBOL Copa América 2ème Phase de groupe 6 9532.541 1589
221 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 138 216479.181 1569
222 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10896.348 1557
223 CONCACAF Nations league League B 131 201787.757 1540
224 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1509.778 1510
225 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7475.423 1495
226 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.528 1484
227 COSAFA Cup Finale 3 4447.563 1483
228 Caribbean Cup 3eme tour 11 16270.060 1479
229 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4435.528 1479
230 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
231 CONMEBOL Copa Libertadores Tour préliminaire 1 1456.263 1456
232 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
233 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 14449.093 1445
234 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1444.034 1444
235 CAF Champions League Phase de Groupe 17 24432.034 1437
236 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 183625.583 1435
237 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79425.148 1418
238 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
239 AFC Solidarity Cup Finale 1 1379.018 1379
240 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 287461.583 1369
241 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 186 253498.789 1363
242 CONMEBOL Copa Sudamericana Finale 1 1360.790 1361
243 OFC Nations Cup Finale 6 8147.716 1358
244 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 127 172020.419 1354
245 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5358.855 1340
246 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 143 191281.507 1338
247 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 85215.709 1331
248 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1331.372 1331
249 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 379930.902 1328
250 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2652.285 1326
251 CONCACAF Nations league League D 1 1295.286 1295
252 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 200262.949 1260
253 CONMEBOL Copa Libertadores 1/4 finale 32 40252.894 1258
254 IOC Olympic Games Phase de Groupe 143 178879.231 1251
255 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 523 650853.796 1244
256 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.607 1234
257 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 83305.723 1225
258 OFC Nations Cup 1/2 finale 7 8550.385 1221
259 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1037 1260351.016 1215
260 UEFA Europa league 2eme tour 240 290222.322 1209
261 Caribbean Cup match 5eme place 2 2400.081 1200
262 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16762.601 1197
263 Caribbean Cup 2eme tour 12 14366.465 1197
264 COSAFA Cup match 5eme place 7 8340.755 1192
265 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 28 33186.018 1185
266 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3523.263 1174
267 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1160.104 1160
268 Indian Ocean Island Games Finale 1 1154.978 1155
269 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
270 UEFA Conference League - Qualif 1er tour 286 318997.914 1115
271 UEFA Europa league 1er tour 878 974143.933 1110
272 OFC Champion League Phase de Groupe 1 1095.210 1095
273 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33683.466 1087
274 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 68 73557.618 1082
275 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4284.521 1071
276 CONMEBOL Copa Sudamericana 2eme tour 4 4277.219 1069
277 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10689.611 1069
278 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 27407.660 1054
279 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
280 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 32 32580.149 1018
281 OFC Nations Cup Match 3eme place 2 1999.260 1000
282 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 993.225 993
283 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35752.855 993
284 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.888 993
285 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 11 10896.072 991
286 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1948.187 974
287 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5742.075 957
288 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43777.683 952
289 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.590 943
290 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5636.586 939
291 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.908 939
292 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 295 274670.908 931
293 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12020.253 925
294 Caribbean Cup 1er tour 17 15615.356 919
295 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 20 18296.396 915
296 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5444.228 907
297 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11744.323 903
298 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 889.041 889
299 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1745.985 873
300 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10469.484 872
301 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10348.200 862
302 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 14 11950.969 854
303 OFC Champion League Finale 26 22002.403 846
304 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 203270.480 837
305 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 264730.257 832
306 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
307 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78754.130 829
308 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13013.327 813
309 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/8 finale 5 3947.304 789
310 Pacific Games Phase de Groupe 40 30736.315 768
311 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6880.287 764
312 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 76 58015.283 763
313 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 100 74770.334 748
314 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24536.086 744
315 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 5 3683.637 737
316 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 35206.322 733
317 CONCACAF Nations league League C 86 61435.115 714
318 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 31 21559.277 695
319 East Asian Football Championship 1er tour 6 4100.825 683
320 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 114 73035.269 641
321 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1457 905060.546 621
322 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 62674.649 614
323 IOC Olympic Games 2eme tour 3 1837.657 613
324 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5405.109 601
325 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 595.400 595
326 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour qualificatif (2/2) 1 587.893 588
327 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1118.324 559
328 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 15 8372.626 558
329 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26754.680 535
330 ASEAN Football Federation Championship Tour qualificatif 2 1062.353 531
