EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2026/2027 3 16561.395 5520
2 2025/2026 848 3191352.511 3763
3 2024/2025 1760 7703972.458 4377
4 2023/2024 1548 6434440.255 4157
5 2022/2023 1702 7485263.358 4398
6 2021/2022 1646 8210150.162 4988
7 2020-2021 941 5156364.030 5480
8 2019-2020 2215 8722076.132 3938
9 2018-2019 1627 7400216.880 4548
10 2017-2018 1394 5164576.554 3705
11 2016-2017 1630 7321815.103 4492
12 2015-2016 1976 7187038.197 3637
13 2014/2015 1780 7526164.758 4228
14 2013/2014 1377 4822665.656 3502
15 2012/2013 1792 6367964.461 3554
16 2011/2012 1902 5440315.801 2860
17 2010-2011 1790 6055775.981 3383
18 2009/2010 1268 3514779.465 2772
19 2008/2009 1736 5111998.564 2945
20 2007-2008 1531 3100076.610 2025
21 2006-2007 1580 4244466.217 2686
22 2005-2006 1002 2282707.243 2278
23 2004-2005 1381 3795375.539 2748
24 2003-2004 952 1907591.288 2004
25 2002-2003 1309 2668522.108 2039
26 2001-2002 622 1357629.367 2183
27 2000-2001 866 2056191.786 2374
28 1999-2000 595 1091534.445 1835
29 1998-1999 724 1439574.661 1988
30 1997-1998 515 654671.208 1271
31 1996-1997 602 960775.139 1596
32 1995-1996 411 477747.949 1162
33 1994-1995 532 983158.019 1848
34 1993-1994 347 453375.648 1307
35 1992-1993 410 663282.009 1618
36 1991-1992 305 317119.271 1040
37 1990-1991 375 684679.848 1826
38 1989-1990 317 323605.817 1021
39 1988-1989 362 521774.290 1441
40 1987-1988 292 289496.160 991
41 1986-1987 356 483314.574 1358
42 1985-1986 278 267623.944 963
43 1984-1985 348 480277.834 1380
44 1983-1984 283 217885.823 770
45 1982-1983 361 502630.958 1392
46 1981-1982 292 225569.508 772
47 1980-1981 358 401240.213 1121
48 1979-1980 294 247268.610 841
49 1978-1979 353 350310.586 992
50 1977-1978 291 282513.945 971
51 1976-1977 314 309327.342 985
52 1975-1976 271 216101.880 797
53 1974-1975 311 347176.255 1116
54 1973-1974 281 215428.842 767
55 1972-1973 293 264336.711 902
56 1971-1972 273 183402.834 672
57 1970-1971 297 207421.372 698
58 1969-1970 270 131403.858 487
59 1968-1969 265 173764.940 656
60 1967-1968 251 158067.601 630
61 1966-1967 300 236508.240 788
62 1965-1966 244 153950.961 631
63 1964-1965 269 154046.561 573
64 1963-1964 211 113458.632 538
65 1962-1963 223 109260.130 490
66 1961-1962 182 102169.138 561
67 1960-1961 142 89314.236 629
68 1959-1960 92 56416.842 613
69 1958-1959 72 47102.395 654
70 1957-1958 76 29333.071 386
71 1956-1957 67 30800.712 460
72 1955-1956 57 22573.709 396
73 1954/1955 17 7495.806 441
74 1953/1954 22 6924.545 315
75 1952/1953 22 5188.583 236
76 1951/1952 5 1077.585 216
77 1950/1951 10 1833.528 183
78 1949/1950 8 865.304 108
79 1948/1949 7 842.037 120
80 1947/1948 10 1106.833 111
81 1946/1947 4 144.392 36
82 1945/1946 2 12.445 6
Total52047149942339.6582881
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10875.660 10876
2 Superclásico de las Américas 1 9873.869 9874
3 UEFA European Championship 329 3168926.337 9632
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 18671.661 9336
5 Récompenses 69 581181.978 8423
6 FIFA World Cup 572 4337416.511 7583
7 UEFA Super Cup 61 452105.257 7412
8 CONCACAF Leagues Cup 9 61986.148 6887
9 UEFA Nations League 489 3344010.440 6838
10 China Cup 8 53606.758 6701
11 CONMEBOL Copa América 244 1477058.554 6054
12 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 63 373680.578 5931
13 FIFA Club World Cup 222 1301642.506 5863
14 FIFA Intercontinental Cup 10 56572.293 5657
15 FIFA Confederations Cup 105 581632.985 5539
16 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 458 2512691.435 5486
17 UEFA Champions league 6219 31612015.427 5083
18 FIFA World Cup qualification - UEFA 1836 8743379.471 4762
19 UEFA European Championship - Qualif 1814 8426520.783 4645
20 UEFA Conference League 576 2413465.565 4190
21 Baltic Cup 5 19991.025 3998
22 Gulf Cup of Nations 27 100510.608 3723
23 CAF Africa Cup of Nations 417 1551053.128 3720
24 CONMEBOL Recopa Sudamericana 2 7179.791 3590
25 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.464 3584
26 King's Cup 12 38011.511 3168
27 AFC Asian cup 217 686635.826 3164
28 FIFA Arab Cup 19 57020.759 3001
29 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 190884.059 2983
30 CONCACAF Champions League 81 238682.130 2947
31 CONCACAF Gold Cup 305 888093.264 2912
32 AirMarine Cup 4 11461.383 2865
33 AFC Champions League Elite 171 453534.033 2652
34 FIFA Friendly International 10034 25823721.252 2574
35 UEFA Champions league - Qualif 2488 6038168.997 2427
36 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 581 1408776.355 2425
37 CONMEBOL Copa Mercosur 13 31069.280 2390
38 FIFA World Cup qualification - AFC 890 2101661.293 2361
39 Copa Centroamericana 12 27870.407 2323
40 UEFA Europa league 9844 22648171.536 2301
41 CAF Champions League 124 273522.615 2206
42 CFU–UNCAF 4 8822.007 2206
43 WAFF Championship 17 37017.782 2178
44 UEFA Conference League - Qualif 1266 2574812.606 2034
45 ASEAN Football Federation Championship 47 89213.335 1898
46 Non-FIFA Friendlies 60 109492.908 1825
47 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1794.121 1794
48 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 982 1722135.007 1754
49 AFC Intercontinental Cup 13 22716.038 1747
50 FIFA World Cup qualification - CAF 803 1371265.712 1708
51 CONCACAF Nations league 359 586583.952 1634
52 CONMEBOL Copa Sudamericana 19 30987.386 1631
53 AFC Asian Cup qualification 272 432064.240 1588
54 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
55 UEFA Europa league - Qualif 4919 7171970.175 1458
56 IOC Olympic Games 202 288426.957 1428
57 East Asian Football Championship 29 38955.692 1343
58 AYA Bank Cup 3 3960.416 1320
59 CONMEBOL Copa Libertadores 678 843557.540 1244
60 Caribbean Cup 45 54985.930 1222
61 CAF African Nations Championship 90 106715.492 1186
62 COSAFA Cup 71 81558.977 1149
63 UEFA Intertoto Cup 412 430688.972 1045
64 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
65 Bangabandhu Gold Cup 18 18365.339 1020
66 Tournoi des 4 4 3880.224 970
67 South Asian Football Federation Championship 21 19624.778 935
68 OFC Champion League 27 23098.986 856
69 OFC Nations Cup 32 27284.114 853
70 FIFA World Cup qualification - OFC 131 110612.714 844
71 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32804.264 820
72 Pacific Games 42 33950.284 808
73 AFC Solidarity Cup 13 9494.060 730
74 CAF African Nations Championship - Qualif 144 96950.207 673
75 Indian Ocean Island Games 12 7316.298 610
76 CONCACAF Gold Cup - Qualif 300 166694.434 556
77 UEFA Cup Winners' Cup 2343 1208500.188 516
78 ABCS Tournament 4 347.648 87
79 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 7201.513 41
80 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total52047149942339.6582881
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Nations League Finale 3 41259.349 13753
2 UEFA European Championship 1/8 finale 18 243565.635 13531
3 UEFA Nations League 1/2 finale 7 91534.393 13076
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 35223.404 11741
5 UEFA Nations League 1/4 finale 8 90897.806 11362
6 UEFA European Championship 1/4 finale 27 303270.073 11232
7 FIFA Club World Cup 1/8 finale 8 89414.454 11177
8 UEFA Nations League League A 121 1347010.046 11132
9 FIFA Intercontinental Cup Finale 2 22152.941 11076
10 UEFA Nations League Match 3eme place 3 32687.347 10896
11 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10875.660 10876
12 FIFA Club World Cup Finale 21 224791.968 10704
13 FIFA World Cup 1/2 finale 23 232352.860 10102
14 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 5 50312.360 10062
15 FIFA World Cup Finale 17 169421.169 9966
16 Superclásico de las Américas Finale 1 9873.869 9874
17 FIFA World Cup 1/4 finale 39 377289.935 9674
18 UEFA Champions league Barrages 16 152259.090 9516
19 UEFA European Championship Phase de Groupe 243 2283743.068 9398
20 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 18671.661 9336
21 UEFA Champions league Finale 71 656512.340 9247
22 CONMEBOL Copa América Finale 12 108097.711 9008
23 FIFA World Cup 1/8 finale 63 562166.929 8923
24 UEFA European Championship 1/2 finale 24 209287.481 8720
25 UEFA Conference League Finale 4 33827.495 8457
26 Récompenses Ballon d'or 69 581181.978 8423
27 CONCACAF Champions League 1/8 finale 1 8330.863 8331
28 China Cup Finale 2 16660.601 8330
29 CONCACAF Leagues Cup 1/4 finale 1 8262.906 8263
30 CONCACAF Leagues Cup 1/2 finale 1 7973.239 7973
31 UEFA European Championship Finale 16 124898.209 7806
32 CONCACAF Leagues Cup Finale 1 7725.828 7726
33 FIFA Confederations Cup Finale 9 68533.808 7615
34 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 19 144251.870 7592
35 UEFA Super Cup Finale 61 452105.257 7412
36 FIFA Club World Cup 1/2 finale 40 294591.717 7365
37 UEFA European Championship - Qualif Finale 6 43906.465 7318
38 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 33 240411.806 7285
39 FIFA World Cup Phase de Groupe 385 2790260.883 7247
40 CONCACAF Leagues Cup 1/16 finale 2 14266.117 7133
41 UEFA Europa league Barrages 64 454964.524 7109
42 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 97240.521 6946
43 UEFA Champions league 1/2 finale 271 1870124.360 6901
44 UEFA Conference League 1/2 finale 16 109444.140 6840
45 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 233 1578754.697 6776
46 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 60 401216.644 6687
47 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 4 26662.475 6666
48 China Cup 1/2 finale 4 26566.129 6642
49 UEFA Champions league Phase de Groupe 2996 19775524.316 6601
50 CONCACAF Leagues Cup 1/8 finale 2 12910.985 6455
51 UEFA Nations League League B 108 682435.059 6319
52 UEFA Nations League Barrages 19 120017.267 6317
53 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 13 82031.455 6310
54 FIFA World Cup Match 3eme place 14 87901.129 6279
55 CONCACAF Nations league Finale 3 18315.022 6105
56 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 63 373680.578 5931
57 UEFA Champions league 1/4 finale 538 3099563.039 5761
58 FIFA Intercontinental Cup Barrages 2 11278.231 5639
59 UEFA Conference League 1/4 finale 32 179821.966 5619
60 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 166 931545.941 5612
61 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 55665.327 5567
62 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 183256.817 5553
63 CONCACAF Leagues Cup Phase de Groupe 2 10847.073 5424
64 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 43190.987 5399
65 UEFA Champions league 2ème Phase de groupe 192 1018276.430 5304
66 AFC Asian cup 1/8 finale 12 63628.505 5302
67 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 23 121717.660 5292
68 China Cup Match 3eme place 2 10380.028 5190
69 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 78 389196.181 4990
70 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 308488.086 4976
71 CONCACAF Nations league 1/2 finale 5 24842.169 4968
72 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 99266.199 4963
73 UEFA Conference League 1/8 finale 64 311413.277 4866
74 UEFA Nations League League C 136 653795.880 4807
75 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1825 8646323.963 4738
76 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1733 8069622.762 4656
77 Gulf Cup of Nations Finale 2 9300.235 4650
78 UEFA Champions league 1/8 finale 977 4500785.302 4607
79 FIFA World Cup 2eme tour 12 54793.856 4566
80 CONCACAF Gold Cup Finale 11 50157.381 4560
81 FIFA Intercontinental Cup 2eme tour 4 18190.349 4548
82 UEFA Conference League 2eme tour 16 72212.061 4513
83 UEFA Europa league Finale 104 464943.792 4471
84 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 712639.669 4454
85 FIFA World Cup 2ème Phase de groupe 5 22108.064 4422
86 UEFA Intertoto Cup 5eme tour 2 8784.861 4392
87 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21754.537 4351
88 CONCACAF Nations league Match 3eme place 2 8595.221 4298
89 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16951.995 4238
90 UEFA Conference League Barrages 48 200248.788 4172
91 UEFA European Championship Match 3eme place 1 4161.871 4162
92 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 225 933936.738 4151
93 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 152 614634.356 4044
94 AFC Asian cup Finale 6 24240.833 4040
95 UEFA Europa league Phase de Groupe 2662 10705930.121 4022
96 AFC Champions League Elite 1/8 finale 3 12020.685 4007
97 Baltic Cup Phase de Groupe 5 19991.025 3998
98 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43868.912 3988
99 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 46 183031.212 3979
100 FIFA Club World Cup 1/4 finale 17 67322.865 3960
101 AirMarine Cup Finale 1 3952.126 3952
102 FIFA Club World Cup 2eme tour 20 77234.451 3862
103 FIFA World Cup qualification - UEFA Barrages 3 11519.744 3840
104 WAFF Championship Finale 1 3837.390 3837
105 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 80543.288 3835
106 UEFA Conference League Phase de Groupe 396 1506497.838 3804
107 UEFA Europa league 1/2 finale 273 1019385.354 3734
108 CONMEBOL Recopa Sudamericana Finale 2 7179.791 3590
109 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.464 3584
110 FIFA Club World Cup Match 3eme place 20 71007.180 3550
111 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 74258.378 3536
112 AFC Asian cup 1/2 finale 12 42215.302 3518
113 AFC Asian cup 1/4 finale 23 78973.665 3434
114 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 307 1047503.818 3412
115 UEFA Nations League League D 84 284373.293 3385
116 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 46854.211 3347
117 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 101 336204.416 3329
118 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 41 136277.400 3324
119 King's Cup Finale 3 9922.853 3308
120 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 586 1933851.600 3300
121 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19744.135 3291
122 UEFA Conference League - Qualif Tour qualificatif 180 584562.018 3248
123 CONMEBOL Copa Mercosur 1/2 finale 2 6481.558 3241
124 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 219 706648.345 3227
125 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 194584.395 3190
126 CONCACAF Champions League Finale 13 41372.647 3183
127 UEFA Europa league 1/4 finale 521 1649065.007 3165
128 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 102 321111.273 3148
129 CAF Champions League Finale 19 59781.878 3146
130 King's Cup 1/2 finale 6 18844.381 3141
131 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 470673.547 3138
132 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18621.336 3104
133 King's Cup Match 3eme place 3 9244.277 3081
134 CONCACAF Champions League 1/2 finale 22 67756.613 3080
135 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 6087.381 3044
136 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 17930.197 2988
137 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 190884.059 2983
138 CONCACAF Nations league League A 63 186995.457 2968
139 AFC Champions League Elite 1/2 finale 52 154126.145 2964
140 AFC Asian cup Phase de Groupe 147 435451.125 2962
141 FIFA World Cup 1er tour 14 41121.686 2937
142 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2886.198 2886
143 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5649.152 2825
144 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1400414.437 2818
145 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 346 966263.963 2793
146 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8376.709 2792
147 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 5 13742.138 2748
148 CONMEBOL Copa Mercosur Finale 3 8224.365 2741
149 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 117556.686 2734
150 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 157373.375 2713
151 CONCACAF Champions League 1/4 finale 45 121222.007 2694
152 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 216 581276.288 2691
153 CONMEBOL Copa Sudamericana Phase de Groupe 2 5281.762 2641
154 UEFA Europa league 1/8 finale 1065 2785041.037 2615
155 AFC Champions League Elite 1/4 finale 80 207550.558 2594
156 FIFA Friendly International Match unique 10034 25823721.252 2574
157 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 13 33107.205 2547
158 UEFA Conference League - Qualif 3eme tour 284 720763.751 2538
159 FIFA Intercontinental Cup 1er tour 2 4950.772 2475
160 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19726.024 2466
161 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 418 1022862.008 2447
162 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 38924.019 2433
163 CONMEBOL Copa Sudamericana 1er tour 2 4780.423 2390
164 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 612 1454862.367 2377
165 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11760.564 2352
166 CAF Champions League 1/2 finale 36 84419.992 2345
167 UEFA Intertoto Cup Finale 27 62974.891 2332
168 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27870.407 2323
169 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 18 41791.539 2322
170 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/4 finale 5 11339.888 2268
171 IOC Olympic Games Finale 8 18090.666 2261
172 CFU–UNCAF Finale 2 4497.591 2249
173 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 75 168524.484 2247
174 AFC Champions League Elite Finale 36 79836.645 2218
175 CFU–UNCAF Barrages 2 4324.416 2162
176 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 69028.914 2157
177 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4302.093 2151
178 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 4 8375.620 2094
179 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 4 8313.135 2078
180 WAFF Championship Phase de Groupe 16 33180.392 2074
181 CONCACAF Gold Cup - Qualif Tour qualificatif 14 29005.186 2072
182 CONMEBOL Copa Mercosur Phase de Groupe 7 14431.020 2062
183 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10166.548 2033
184 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 448878.050 2031
185 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.031 2031
186 CAF Champions League 1/4 finale 52 104838.501 2016
187 Caribbean Cup Finale 1 2010.611 2011
188 IOC Olympic Games 1/2 finale 15 29849.673 1990
189 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 423 835976.424 1976
190 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 11848.929 1975
191 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 679 1320710.969 1945
192 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54388.659 1942
193 CONMEBOL Copa Mercosur 1/4 finale 1 1932.337 1932
194 IOC Olympic Games 1/4 finale 24 45956.173 1915
195 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 112 213815.750 1909
196 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9432.683 1887
197 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 13127.708 1875
198 UEFA Europa league 1/16 finale 1898 3557951.414 1875
199 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
200 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11146.837 1858
201 FIFA Club World Cup 1er tour 20 37139.208 1857
202 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 847 1568739.782 1852
203 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11110.476 1852
204 UEFA Conference League - Qualif 2eme tour 516 950486.335 1842
205 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 109492.908 1825
206 CAF African Nations Championship Finale 2 3625.199 1813
207 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 34 61278.974 1802
208 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1794.121 1794
209 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10621.697 1770
210 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour 2 3461.058 1731
211 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 10 17031.201 1703
212 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18654.007 1696
213 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3342.408 1671
214 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 272939.528 1664
215 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 10 16313.024 1631
216 Pacific Games Match 3eme place 1 1614.536 1615
217 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 6 9626.323 1604
218 Pacific Games Finale 1 1599.433 1599
219 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7988.135 1598
220 CONMEBOL Copa América 2ème Phase de groupe 6 9560.239 1593
221 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 138 216685.838 1570
222 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10896.348 1557
223 CONCACAF Nations league League B 131 201799.939 1540
224 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1514.845 1515
225 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7475.433 1495
226 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.528 1484
227 COSAFA Cup Finale 3 4447.563 1483
228 Caribbean Cup 3eme tour 11 16270.060 1479
229 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4435.528 1479
230 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
231 CONMEBOL Copa Libertadores Tour préliminaire 1 1468.929 1469
232 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
233 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 14469.626 1447
234 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1444.034 1444
235 CAF Champions League Phase de Groupe 17 24482.244 1440
236 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 183667.279 1435
237 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79509.815 1420
238 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
239 AFC Solidarity Cup Finale 1 1379.018 1379
240 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 287988.417 1371
241 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 186 253740.165 1364
242 CONMEBOL Copa Sudamericana Finale 1 1360.790 1361
243 OFC Nations Cup Finale 6 8147.716 1358
244 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 127 172125.262 1355
245 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5358.855 1340
246 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 143 191384.690 1338
247 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 85251.431 1332
248 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1331.372 1331
249 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 380040.059 1329
250 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2652.285 1326
251 CONCACAF Nations league League D 1 1295.286 1295
252 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 203423.379 1279
253 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 523 661064.213 1264
254 CONMEBOL Copa Libertadores 1/4 finale 32 40262.802 1258
255 IOC Olympic Games Phase de Groupe 143 179055.297 1252
256 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.607 1234
257 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 83305.723 1225
258 OFC Nations Cup 1/2 finale 7 8550.385 1221
259 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1037 1260707.008 1216
260 UEFA Europa league 2eme tour 240 290772.493 1212
261 Caribbean Cup match 5eme place 2 2400.081 1200
262 Caribbean Cup 2eme tour 12 14377.097 1198
263 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16762.601 1197
264 COSAFA Cup match 5eme place 7 8340.755 1192
265 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 28 33185.637 1185
266 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3523.263 1174
267 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1166.437 1166
268 Indian Ocean Island Games Finale 1 1154.978 1155
269 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
270 UEFA Conference League - Qualif 1er tour 286 319000.502 1115
271 UEFA Europa league 1er tour 878 975035.466 1111
272 OFC Champion League Phase de Groupe 1 1095.210 1095
273 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 71 77290.124 1089
274 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33683.466 1087
275 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4284.521 1071
276 CONMEBOL Copa Sudamericana 2eme tour 4 4277.219 1069
277 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10689.611 1069
278 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 27412.529 1054
279 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
280 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 32 32580.149 1018
281 OFC Nations Cup Match 3eme place 2 1999.260 1000
282 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 993.225 993
283 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35752.855 993
284 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.888 993
285 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 11 10898.142 991
286 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1948.187 974
287 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5742.075 957
288 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43789.804 952
289 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.590 943
290 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5636.586 939
291 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.908 939
292 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 295 275152.792 933
293 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12020.253 925
294 Caribbean Cup 1er tour 17 15625.988 919
295 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 20 18326.505 916
296 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5444.228 907
297 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11769.101 905
298 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 889.041 889
299 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1745.985 873
300 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10470.617 873
301 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10348.200 862
302 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 14 11950.969 854
303 OFC Champion League Finale 26 22003.776 846
304 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 267671.959 842
305 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 203292.394 837
306 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
307 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78776.387 829
308 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13013.327 813
309 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/8 finale 5 3947.304 789
310 Pacific Games Phase de Groupe 40 30736.315 768
311 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 76 58150.948 765
312 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6880.287 764
313 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 100 74770.334 748
314 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24536.086 744
315 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 5 3697.937 740
316 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 35223.696 734
317 CONCACAF Nations league League C 86 61435.135 714
318 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 31 21581.691 696
319 East Asian Football Championship 1er tour 6 4100.825 683
320 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 114 73131.276 642
321 IOC Olympic Games 2eme tour 3 1881.747 627
322 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1457 907735.978 623
323 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 62702.005 615
324 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5405.109 601
325 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 595.400 595
326 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour qualificatif (2/2) 1 587.893 588
327 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 15 8398.172 560
328 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1118.324 559
329 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26848.290 537
330 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 327291.324 535
