
HND| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 7 | 15 | 0 | 117.406 |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 6 | 17 | 0 | 65.691 |
| CONCACAF Nations league | 5 | 17 | 0 | 40.824 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualif | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Total | 19 | 51 | 0 | 223.920 |
HND
PAN
JAM
DNK
CUB
LVA
SLV
GTM
PRI
ATG
NIC
GRD
HTI
TTO
MEX
BMU
TTO
DNK
DNK
DNK
DNK
DNK
DEU
MEX