
FRA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 1 | 4 | 0 | 5.845 |
| Total | 1 | 4 | 0 | 5.845 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 1 | 2 | 0 | 19.000 |
| Total | 1 | 2 | 0 | 19.000 |
DNK
FRA
FRA
FRA
SRB
FRA
SRB
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
SRB
SRB
FRA
FRA
FRA
FRA
FRA
SRB