
USA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Leagues Cup | 1 | 5 | 0 | 14.031 |
| CONCACAF Champions League | 1 | 4 | 0 | -1 |
| Total | 2 | 9 | 0 | 14.030 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 8 | 19 | 0 | 161.288 |
| FIFA Friendly International | 2 | 2 | 0 | 26.675 |
| CONCACAF Gold Cup | 2 | 2 | 0 | 14.118 |
| Total | 12 | 23 | 0 | 202.081 |
USA
MEX
JAM
SLV
CAN
CRI
GRD
PRY
ECU
GTM
USA
USA
USA
DEU
USA
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
MEX
USA
URY
ESP
SWE
ESP