E euroDBfoot
Amazon Maillots, livres et équipements foot sur 🛒 Amazon.fr

Sir Vivian Richards Stadium

North Sound · Antigua and Barbuda

Capacité 10,000
Coordonnées 17.1033, -61.7847

Sir Vivian Richards Stadium is a stadium in North Sound, Saint George, Antigua and Barbuda. It was built for use in the 2007 Cricket World Cup where it hosted Super 8 matches. The stadium usually caters for 10,000 people, but temporary seating doubled its capacity for the 2007 World Cup. The stadium

Matchs

26

Spectateurs

37,191

Moyenne

1,430

Noms historiques

Sir Vivian Richards Stadium (2006 – …)

Clubs résidents

Matchs joués ici (26)

2025-11-19 Antigua-et-Barbuda 1–4 Guyana #39951
2025-11-16 Guyana 2–1 Bonaire #39950
2025-11-15 Barbades 0–3 Aruba #41292
2025-11-13 Antigua-et-Barbuda 0–0 Aruba #41220
2025-11-12 Barbades 3–2 Bonaire #41392
2023-03-26 Antigua-et-Barbuda 1–2 Barbades #41225
2021-06-04 Antigua-et-Barbuda 1–0 Grenade #32020
2019-11-16 Antigua-et-Barbuda 0–2 Jamaïque #28852
2019-10-11 Antigua-et-Barbuda 2–1 Guyana #28592
2019-09-09 Antigua-et-Barbuda 2–1 Aruba #28394
2019-03-24 Antigua-et-Barbuda 2–1 Curaçao #27492
2019-03-22 Sainte Lucie 3–2 Aruba #27497
2018-09-08 Antigua-et-Barbuda 0–3 Sainte Lucie #26890
2018-04-29 Antigua-et-Barbuda 0–2 Jamaïque #27255
2018-03-22 Antigua-et-Barbuda 3–2 Bermudes #27001
2016-06-08 Antigua-et-Barbuda 5–1 Grenade #24053
2016-03-24 Antigua-et-Barbuda 2–1 Aruba #24055
2015-09-05 Antigua-et-Barbuda 1–0 Guatemala #20946
2015-06-11 Antigua-et-Barbuda 1–3 Sainte Lucie #18867
2012-10-13 Antigua-et-Barbuda 1–2 Etats-Unis #13049
2012-09-12 Antigua-et-Barbuda 0–1 Guatemala #13048
2012-06-13 Antigua-et-Barbuda 0–0 Jamaïque #13046
2011-11-12 Antigua-et-Barbuda 1–0 Haiti #12512
2011-10-12 Antigua-et-Barbuda 10–0 Vierges des Etats-Unis (Iles) #12530
2011-09-03 Antigua-et-Barbuda 5–2 Curaçao #12656
2008-06-18 Antigua-et-Barbuda 3–4 Cuba #20804