
VCT| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 13 | 43 | 0 | 25.804 |
| CONCACAF Nations league | 14 | 41 | 0 | 9.145 |
| Caribbean Cup | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Non-FIFA Friendlies | 1 | 4 | 0 | -1 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualif | 1 | 2 | 0 | -1 |
| FIFA Friendly International | 8 | 21 | 0 | -2 |
| Windward Islands Tournament | 8 | 18 | 0 | -8 |
| Total | 46 | 130 | 0 | 34.938 |
VCT
GRD
BRB
DMA
LCA
BON
TTO
NIC
JAM
MSR
SLV
GTM
CUB
BLZ
GUY
CRI
ABW
CAN
KNA
USA
MEX
MTQ
SUR
BHS
BMU
AIA
VGB
GUF
DEU
MEX
CRI
MEX
USA