
LCA| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations league | 15 | 30 | 0 | 3.416 |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 3 | 16 | 0 | 3.009 |
| FIFA Friendly International | 3 | 8 | 0 | 1.251 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualif | 6 | 20 | 0 | 6 |
| Total | 27 | 74 | 0 | 7.682 |
LCA
CUR
VCT
GUY
BRB
DMA
MAF
GRD
KNA
GLP
SMR
CAN
JAM
SLV
DOM
MSR
AIA
ATG
VGB
SXM