
CUB| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 10 | 27 | 0 | 67.000 |
| FIFA Friendly International | 4 | 10 | 0 | 15.801 |
| Caribbean Cup | 1 | 3 | 0 | 1 |
| CONCACAF Nations league | 2 | 12 | 0 | -2 |
| Total | 17 | 52 | 0 | 82.800 |
CUB
USA
CRI
BMU
SLV
CAN
HND
PAN
GTM
TTO
TCA
DOM
CUR
ATG
CYM
USA
NLD
USA
DEU
USA
USA
USA