
CAN| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Champions League | 1 | 3 | 0 | -1 |
| Total | 1 | 3 | 0 | -1 |
| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| IOC Olympic Games | 3 | 6 | 0 | 90.536 |
| FIFA Friendly International | 6 | 13 | 0 | 58.046 |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 2 | 8 | 0 | 24.532 |
| Total | 11 | 27 | 0 | 173.114 |
CAN
HND
CAN
ESP
ECU
FRA
BRA
RDA
POL
HND
JAM
CUR
ISR
AUS
IRL
VCT
FRA
ESP
ESP
HUN
ESP
ESP
FRA
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
ESP
POL
POL
ESP
ESP
FRA
ESP
ESP
CAN