
SUR| Coupe | M | Buts | Trophée | Spectateurs |
|---|---|---|---|---|
| CONCACAF Nations league | 8 | 23 | 0 | 17.187 |
| FIFA World Cup qualification - CONCACAF | 8 | 25 | 0 | 6.601 |
| CONCACAF Gold Cup - Qualif | 1 | 1 | 0 | -1 |
| FIFA Friendly International | 3 | 8 | 0 | -3 |
| Total | 20 | 57 | 0 | 23.784 |
SUR
VCT
GUY
GUF
SLV
CYM
BMU
BRB
JAM
MEX
MTQ
PRI
PAN
GTM
CAN
CRI
GRD
HTI
BLZ