Tony Woodcock
Anthony Steward Woodcock
England
Anthony Stewart Woodcock (born 6 December 1955) is an English retired international footballer who played professionally in both England and Germany as a striker for Nottingham Forest, FC Köln and Arsenal.[3] Woodcock won the European Cup (now known as the UEFA Champions League) in 1979 with Notting
Tony Woodcock est un avant-centre anglais. Il est né le 06/12/1955 (70 ans) à Eastwood, Nottinghamshire en Angleterre. Il mesure 178 cm, pour 70 kg.
Tony Woodcock a disputé 16 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1978-1979 et 1980-1981. Il a inscrit 2 buts (dont 1 sur penalty). Son club le plus représenté est 1.FC Köln, avec lequel il a joué 10 fois pour 1 but.
En sélection nationale, Tony Woodcock a disputé 18 matchs avec Angleterre, entre les saisons 1978-1979 et 1984-1985. Il a inscrit 9 buts.
Titularisations
31
Entrées
3
Buts
11
CSC
—
Pen.
1
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angleterre
|
15 | 3 | 1 | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
1.FC Köln
|
10 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Nottingham Forest FC
|
5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Ballon d'or
|
1 | — | — | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 10 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 5 | 2 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 1 | — | — | — | — |
| UEFA European Championship | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984-1985 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1982-1983 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1980-1981 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 4 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 10 | — | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1979-1980 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1978-1979 | Récompenses | 1 | — | — | — | 0 | — | 1 | — | — |
| · | UEFA Champions league | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 2 | — | — | — | — |
Espagne