Gary Gillespie
Gerald Thompson Gillespie
Poste
MT
Naissance
05/07/1960 (66 ans)
Nationalité
Scotland
Scotland
Ville
Stirling
Taille
188 cm
Poids
80 kg
Gary Thompson Gillespie (born 5 July 1960) is a Scottish former professional football centre-back who played for Falkirk, Coventry City, Liverpool, Celtic and the Scotland national team.
Gary Gillespie est un milieu de terrain écossais. Il est né le 05/07/1960 (66 ans) à Stirling en Écosse. Il mesure 188 cm, pour 80 kg.
Gary Gillespie a disputé 12 matchs en compétition de clubs avec 2 clubs différents, entre les saisons 1983-1984 et 1993-1994. Son club le plus représenté est Liverpool FC, avec lequel il a joué 9 fois.
En sélection nationale, Gary Gillespie a disputé 7 matchs avec Ecosse, entre les saisons 1986-1987 et 1990-1991.
Titularisations
12
Entrées
7
Buts
0
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool FC
|
3 | 6 | — | 15 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Ecosse
|
6 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
The Celtic FC
|
3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Champions league | 2 | 5 | — | 15 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Europa league | 3 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA Super Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | UEFA Europa league | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1992-1993 | UEFA Europa league | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1988-1989 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1986-1987 | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1984-1985 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 6 | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| · | UEFA Super Cup | — | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1983-1984 | UEFA Champions league | — | 4 | — | 9 | 0 | — | — | — | — |
Espagne