Antonio Alzamendi
Antonio Valentín Alzamendi Casas
Uruguay
Antonio Valentín Alzamendi Casas, Uruguay, né le 07/06/1956 à Durazno, (173 cm, 71 kg).
Il a disputé 33 matchs en coupe d'Europe pour 5 buts. Ses clubs en coupe d'Europe : River Plate (20 matchs, 4 buts), Uruguay (6 matchs, 1 but), Independiente Avellaneda (5 matchs), Nacional Montevideo (2 matchs).
Antonio Alzamendi est un footballeur uruguayen. Il est né le 07/06/1956 (70 ans) à Durazno en Uruguay. Il mesure 173 cm, pour 71 kg.
Antonio Alzamendi a disputé 21 matchs en compétition de clubs avec 3 clubs différents, entre les saisons 1979-1980 et 1987-1988. Il a inscrit 4 buts. Son club le plus représenté est CA River Plate, avec lequel il a joué 14 fois pour 4 buts.
En sélection nationale, Antonio Alzamendi a disputé 5 matchs avec Uruguay, entre les saisons 1986-1987 et 1990-1991. Il a inscrit un but.
Titularisations
24
Entrées
2
Buts
5
CSC
—
Pen.
—
TAB+
—
TAB-
—
Jaunes
—
Rouges
—
Évolution historique
EDBF cumulé
Par club
| Club | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA River Plate
|
14 | — | 3 | — | 4 | — | — | — | — | — | — |
Uruguay
|
4 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
CA Independiente
|
5 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Club Nacional
|
1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
Par compétition
| Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | TAB+ | TAB- | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONMEBOL Copa Libertadores | 19 | 1 | 6 | — | 3 | — | — | — | — | — | — |
| UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| CONMEBOL Copa América | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — |
| FIFA World Cup | 3 | 1 | 3 | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Par saison
| Saison | Compétition | Tit. | Ent. | Sort. | Banc | Buts | CSC | Pen. | 🟨 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | FIFA World Cup | 1 | 1 | 1 | — | 0 | — | — | — | — |
| 1989-1990 | CONMEBOL Copa América | 1 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1987-1988 | CONMEBOL Copa Libertadores | 2 | — | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1986-1987 | CONMEBOL Copa Libertadores | 7 | — | 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| · | UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1983-1984 | CONMEBOL Copa Libertadores | 1 | 1 | — | — | 0 | — | — | — | — |
| 1982-1983 | CONMEBOL Copa Libertadores | 4 | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1979-1980 | CONMEBOL Copa Libertadores | 5 | — | 3 | — | 0 | — | — | — | — |
Espagne